便携太阳能板参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 峰值功率(W) | 转换效率 | 防水等级 | 输出接口 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电小二Jackery 高端 | 8.2 | 200W | 25%(TOPCon单晶硅双面) | IP68(新款双面版) | SolarSaga专用接口,附赠转MC4连接线 | 约6.2kg(双面IP68版) |
| 如果新能源Renogy 主流 | 8.2 | 400W | 25%(16BB N型电池) | IP65 | MC4 | 约7.3kg(16折太阳能毯) |
| BigBlue 入门 | 8.1 | 100W | 25%(N型TOPCon电池) | IP68 | MC4(17.4V/5.74A)+USB-C(PD45W)+USB-A(18W),附多种转接线 | 约2.8kg |
| 正浩EcoFlow 高端 | 7.9 | 220W(正面)+约155W(背面) | 约22%(单晶硅,背面增益最高25%) | IP68 | XT60(标配),可选MC4转接头 | 约9.5kg(含支架) |
| 绿联UGREEN 主流 | 7.7 | 200W | 23%(单晶硅) | IP67(充电口非防水) | XT60(标配),附MC4/XT60转接线 | 约8.5kg |
| 安克SOLIX(Anker SOLIX) 主流 | 7.6 | 100W | 23%(单晶硅) | IP67 | MC4 | 约4.6kg |
| 铂陆帝Bluetti 高端 | 7.6 | 350W(Pm) | 23.4%(单晶硅+ETFE高透光层压) | IP65(接线盒防水,非整板耐雨雪浸泡) | MC4(通用性较好) | 约13.9kg |
| 征拓Zendure 主流 | 7.3 | 200W | 22.5%(单晶硅+ETFE 95%透光) | IP67 | MC4(内置1m线,附MC4转XT60) | 约9.1kg |
| 奥鹏ALLPOWERS 主流 | 7.0 | 200W | 约22%(单晶硅,不同型号在22%-25%区间) | IP66 | MC4 | 约6.3kg(SP033型号) |
| 九号Ninebot(Segway) 主流 | 6.8 | 100W | 22.7%(单晶硅) | IP65 | 安德森(Anderson)30A接口 | 约5.2kg |
| 国瑞阳光 入门 | 6.1 | 200W | 21.5%(单晶硅) | IP54 | USB(1A1C接线盒)+多种转接头 | 约7.5kg |
| 够灵Goal Zero 高端 | 6.0 | 100W | 17%-18%(单晶硅,工艺相对老) | 官方标注抗风雨(weather-resistant),无明确IP数值 | MC-4母头/8mm DC接口 | 约4.6kg |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。