家用打印机参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 技术路线 | 是否彩色 | 一体机功能 | 自动双面 | 连接方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱普生Epson 主流 | 8.5 | 以墨仓式喷墨为主,另有墨盒式喷墨机型 | 家用线以彩色机型为主 | 家用系列以打印+复印+扫描一体机为主,另有单功能打印机 | 部分机型支持自动双面,需逐型号核对官网规格页 | USB / 无线网络 / 移动打印,具体协议以型号规格页为准 |
| 兄弟Brother 主流 | 8.4 | 以激光为主,另有喷墨与便携式打印机机型 | 家用线以黑白机型为主,另有彩色机型 | 「一体机」为官网独立分类,打印+复印+扫描机型储备厚 | 部分机型支持自动双面,需逐型号核对官网规格页 | USB / 无线网络 / 移动打印,具体协议以型号规格页为准 |
| 惠普HP 主流 | 8.4 | 墨仓式喷墨 / 墨盒式喷墨 / 激光,三条路线均有在售机型 | 彩色与黑白机型均有,按具体型号区分 | 家用线以打印+复印+扫描一体机为主,另有单功能机型 | 部分机型支持自动双面,需逐型号核对官网规格页 | USB / 无线网络 / 移动打印,具体协议以型号规格页为准 |
| 佳能Canon 主流 | 8.2 | 喷墨与激光两类均有在售机型,按个人线与办公线分别陈列 | 彩色与黑白机型均有,按具体型号区分 | 个人线含一体机机型,办公线另有数码复合机 | 部分机型支持自动双面,需逐型号核对官网规格页 | USB / 无线网络 / 移动打印,具体协议以型号规格页为准 |
| 奔图Pantum 入门 | 8.2 | 以激光为主,另有墨仓式与墨盒式喷墨机型 | 黑白与彩色机型均有,家用线以黑白激光为主 | 激光线含多功能一体机机型,另有单功能打印机 | 部分机型支持自动双面,需逐型号核对官网规格页 | USB / 无线网络 / 移动打印,具体协议以型号规格页为准 |
| 京瓷Kyocera 高端 | 8.1 | 激光/数码复合机路线为主,另有生产型喷墨数码印刷系统 | 彩色与黑白产品线均有,A4 桌面级 PA2000/MA2000 系列为黑白机型 | MA2000 系列为多功能一体机,PA2000 系列为单功能打印机 | 按官网描述 TASKalfa 系列全系支持自动双面,A4 机型以型号页面为准 | 有线网络为主,PA2000w/MA2000w 等带 w 后缀机型标注支持无线网络 |
| 联想Lenovo 主流 | 8.1 | 以激光为主,具体路线按型号区分 | 家用线以黑白机型为主 | 「多功能一体机」为官网打印机分类首项,另有单功能打印机 | 部分机型支持自动双面,需逐型号核对官网规格页 | USB / 无线网络 / 移动打印,具体协议以型号规格页为准 |
| 理光Ricoh 高端 | 8.1 | 激光/数码复合机路线为主,另有生产型喷墨数码印刷系统 | 彩色与黑白产品线均有,按具体型号区分 | 以数码复合机(多功能一体机)为核心形态,复印/打印/扫描一体 | 办公型机型普遍支持自动双面,具体以型号页面为准 | 有线网络为主,另有移动设备与云端打印方案 |
| 夏普Sharp 高端 | 8.0 | 激光与喷墨两类打印机均在售,另有热转印机与热敏机 | 彩色与黑白产品线均有,按具体型号区分 | 设有 A4 多功能一体机分类,另有 A3 彩色/黑白数码复合机 | 办公型机型普遍支持自动双面,具体以型号页面为准 | 有线网络为主,具体连接方式以型号页面为准 |
| 汉印HPRT 入门 | 7.9 | 以热敏与便携打印为主,另有文档打印机与激光打印机分类 | 彩色照片打印机为彩色输出,文档与便携机型多为黑白 | 便携机型以单功能打印为主,一体机功能需按型号核对 | 便携机型一般不支持自动双面,具体以型号页面为准 | 以手机 App 与无线连接为主,具体以型号页面为准 |
| 富士胶片FUJIFILM 主流 | 7.6 | 照片打印(instax™ 一次成像体系),非家用文档打印路线 | 彩色照片输出 | 照片打印机形态,不含复印与扫描功能 | 不适用(照片打印机形态) | 通常配合手机 App 使用,具体以型号页面为准 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。