电动滑板车参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 续航里程 | 整车重量 | 刹车系统 | 最大载重 | 防水等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九号Ninebot(赛格威-纳恩博Segway-Ninebot) 高端 | 8.7 | E挡续航约50km(MAX G3),入门款E2约20km(以具体型号为准) | 约18.9kg起(E2 Pro),旗舰款更重(以具体型号为准) | 旗舰款前后双碟刹+SegRide增稳,入门款电子刹车+后鼓刹 | 约120kg(E2 Pro),以具体型号标注为准 | 以具体型号标注为准,建议购买前查阅官网IP等级说明 |
| 小牛电动NIU 主流 | 7.6 | 理论续航40-50km(KQi3系列),以具体型号为准 | 电池包重量约2.5-3.5kg,整车重量以具体型号为准 | KQi3系列通过UL2272安全认证,具体刹车配置以型号为准 | 以具体型号标注为准 | KQi2 Pro全车IP54防尘防水(品牌官网参数) |
| 小米MI/米家MIJIA 主流 | 7.3 | 经典款为入门定位,5系列约30km、5 Pro约45km(品牌公开参数) | 经典款约12.5kg(品牌官网参数) | 通风式碟刹+E-ABS防抱死系统,制动距离约4米(品牌官网参数) | 以具体型号标注为准 | 以具体型号标注为准,建议购买前查阅官网说明 |
| m-cro迈古(瑞士Micro Mobility Systems AG) 高端 | 7.2 | 以具体在售型号官网标注为准 | 延续紧凑折叠设计,具体以型号为准 | 以具体型号标注为准,建议购买前查阅官网说明 | 以具体型号标注为准 | 以具体型号标注为准 |
| 乐行天下Inmotion 主流 | 7.1 | 以具体在售型号官网标注为准 | 以具体型号为准 | 以具体型号标注为准,建议购买前查阅官网说明 | 以具体型号标注为准 | 以具体型号标注为准 |
| Razor锐哲 主流 | 6.9 | 定位日常短途代步,具体以型号标注为准 | 延续折叠踏板车设计基因,具体以型号为准 | 以具体型号标注为准,建议购买前查阅官网说明 | 以具体型号标注为准 | 以具体型号标注为准 |
| 雅迪Yadea 主流 | 6.7 | 以具体型号在售参数为准 | 定位轻便折叠代步款,具体以型号为准 | 电子刹车,即刹即停(品牌官网参数) | 以具体型号标注为准 | 以具体型号标注为准 |
| 凤凰PHOENIX 入门 | 6.3 | 约15km(松下电芯,以在售型号为准) | 轻量化车身设计,具体以型号为准 | 基础刹车配置,具体以型号标注为准 | 以具体型号标注为准 | 以具体型号标注为准 |
| 希洛普SEALUP 入门 | 6.2 | 高配版本约60-80km(48V18A锂电池,XLP-Q8),以具体型号为准 | 约16-18kg以上(XLP-Q8/Q9系列) | 前后碟刹,座椅带减震设计 | 以具体型号标注为准 | 以具体型号标注为准 |
| JASION 入门 | 5.9 | 定位短途代步,具体以型号为准 | 约6.5-8.6kg(碳纤维立柱轻量化设计) | 基础刹车配置,具体以型号标注为准 | 以具体型号标注为准 | 以具体型号标注为准 |
| 瑞能德RND 入门 | 5.8 | 约15km(F14 Mini),以在售型号为准 | 约10.5kg(R1,品牌公开资料) | 基础刹车配置,具体以型号标注为准 | 以具体型号标注为准 | 以具体型号标注为准 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。