电动牙刷参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 类型(声波/旋转) | 振频(次/分) | 续航 | 刷头/耗材成本 | 清洁模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞利浦 Philips Sonicare 高端 | 8.8 | 声波振动式 | 约31000次/分(新口径标62000 movements) | 约2周(钻石系列) | 长条声波刷头,原厂偏贵、副厂可选,约3个月一换 | 钻石系列多为5种(清洁/美白/抛光/牙龈保健/敏感),高端增舌苔清洁 |
| usmile 笑容加 主流 | 8.6 | 声波振动式(P系列扫振) | 官方披露口径不一(存疑,以差异化续航为主卖点) | 长续航款约180天、部分款约90天 | 同系通用,原厂与副厂可选,约3个月一换 | 多档(随型号而定) |
| 欧乐B Oral-B 高端 | 8.5 | 旋转式(3D钟摆旋转+脉冲) | iO9约48000次/分(摆动脉冲口径) | 约2周(iO系列) | 圆形刷头,原厂偏贵、副厂可选,约3个月一换 | iO5五种(日常/深度清洁/美白抛光/敏感柔护/超柔),iO7起增牙龈按摩、iO9增舌苔清洁 |
| 松下 Panasonic 主流 | 8.3 | 声波振动式 | EW-DM71约31000次/分、EW-DC31约37000次/分 | EW-DC31约82.5天、EW-DM71约2周 | 松下专配刷头,原厂偏贵,约3个月一换 | EW-DM71两种(常规/柔和)、高端多档 |
| 罗曼 ROAMAN 主流 | 8.3 | 声波振动式 | 高速款约48000次/分、舒适款约33000次/分 | 同系列约60天 | 全系通用,原厂与副厂可选,约3个月一换 | 常见3种(清洁/亮白/敏感) |
| 扉乐 Filix 主流 | 8.1 | 声波振动式(磁悬浮马达) | Major约26000–37200次/分、Major Pro约25000–40000次/分 | 官方未明确披露(存疑) | 同系通用,约3个月一换 | 单键切换5种模式(刻意不做App) |
| 徕芬 Laifen 主流 | 8.1 | 声波扫振一体式 | i2最高约66000次/分、SE约26000次/分 | SE约37天 | 同系通用,约3个月一换 | 三档动力调节,支持App |
| 力博得 Lebooo 主流 | 8.1 | 声波振动式(磁悬恒动机芯) | 恒芯约31000次/分、生态款约32000–38000次/分 | 入门款约45天、智能牙刷3约180天 | 同系通用,约3个月一换 | 多档(清洁/按摩/亮白)+App个性化 |
| 素士 Soocas 主流 | 8.1 | 声波振动式(磁悬浮马达) | X3约31000–37200次/分 | 约25天(充满约16小时) | 同系通用,原厂与副厂可选,约3个月一换 | X3四种(一般/敏感/新手牙龈护理/抛光美白) |
| 舒客 Saky 主流 | 8.0 | 声波振动式(磁悬浮马达) | 约26000–40200次/分(随型号) | T3约60天、V5约140天(部分数据存疑) | 杜邦刷毛、同系通用,约3个月一换 | 多为5档,V5增快刷/深层清洁 |
| 米家 Xiaomi 入门 | 7.9 | 声波振动式 | T300/T500约31000次/分 | T300约25天、T301约50天、T500约18天 | T系通用,原厂与副厂均便宜,约3个月一换 | T300基础档、T500增个性定制+米家App |
| 赛嘉 SEAGO 入门 | 7.8 | 声波振动式 | E7约40000次/分、C8约24000次/分 | E7约180天、C8约120天 | 同系通用、单价较低,约3个月一换 | S系多为5档 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。