多联机参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 制冷量/HP | IPLV/能效 | 最大内机数 | 最大配管长度 | 冷媒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大金Daikin 高端 | 9.0 | 家用/商用全覆盖,商用可模块组合至上百HP | IPLV(C)可达1级(以国标能效标识为准) | 商用VRV-X最多约64台,家用VRV最多约30台(以样本为准) | VRV-X最长配管约1000m/落差约110m(以样本为准) | R410A为主 |
| 日立Hitachi 高端 | 8.9 | 家用到商用多联全覆盖(以技术文档为准) | 以日立官方数据表/国标能效标识为准 | 以SET-FREE样本为准 | 长配管技术较强(以官方数据表为准) | R410A为主 |
| 美的Midea 主流 | 8.9 | MDV S单模块达32HP/组合128HP,MDV 7单模块8~36HP/组合144HP | MDV S标称IPLV约9.6、MDV 7标称IPLV(C)约10.0(以国标能效标识为准) | MDV V单外机最多约59台内机(以样本为准) | 以美的样本为准 | R410A为主 |
| 格力GREE 主流 | 8.8 | GMV5约8HP~64HP模块组合、制冷量22.4~180kW | 部分型号标称IPLV较高(以国标能效标识为准) | 按系统配置(以样本为准) | 以格力样本为准 | R410A为主,部分新机型用R32 |
| 三菱电机Mitsubishi Electric 高端 | 8.7 | 菱耀最大约6P/一拖八,菱尚(多管)、菱睿(CITY MULTI)覆盖更大项目 | 以三菱电机官网样本/国标能效标识为准 | 菱耀最多约一拖八(以样本为准) | 以官网样本为准 | R410A为主 |
| 东芝Toshiba 高端 | 8.7 | SMMS别墅到商用、Mini-SMMS一拖九级别(以样本为准) | 以东芝官网样本/国标能效标识为准 | 以SMMS样本为准 | 以东芝样本为准 | R410A |
| 海尔Haier 主流 | 8.6 | 家用到商用多联全覆盖(以样本为准) | 以海尔官网样本/国标能效标识为准 | 以海尔多联机样本为准 | 以官网样本为准 | R410A为主 |
| 海信Hisense 主流 | 8.6 | 荣耀家/Ai等家用多联为主、最多约一拖七 | 以海信官网样本/国标能效标识为准 | 荣耀家最多约一拖七(以样本为准) | 以官网样本为准 | R410A为主 |
| LG 主流 | 8.6 | MULTI V覆盖家用到大型商用(以样本为准) | 以LG官网样本/国标能效标识为准 | 以MULTI V样本为准 | 以官网样本为准 | R410A为主 |
| 三菱重工MHI 高端 | 8.6 | KX系列家用到中大型商用(如KXD 180一拖六) | 以三菱重工官网样本/国标能效标识为准 | 以KX系列样本为准 | 以官网样本为准 | R410A为主 |
| 约克YORK 高端 | 8.6 | YES-villa+/Smart3/Comfort3等覆盖家用到中型项目 | 以约克官网样本/国标能效标识为准 | 以YORK VRF样本为准 | 以官网样本为准 | R410A为主 |
| 三星Samsung 主流 | 8.5 | DVM覆盖家用到商用(以样本为准) | 以三星官网样本/国标能效标识为准 | 以DVM样本为准 | 以官网样本为准 | R410A为主 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。