成人复合维生素参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 成分种类数/关键成分NRV% | 维生素形态(如叶酸5-MTHF/矿物质螯合) | 配方(男/女/中老年/基础) | 剂型/每日粒数 | 资质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽崔莱 Nutrilite 高端 | 8.3 | 多种维生素+矿物质(按型号),部分含植物浓缩物,标 NRV% | 常规形态为主,部分搭配植物成分 | 基础(倍立健)/男士/女士分型 | 压片,按型号每日 1–2 片 | 国内主力款为蓝帽子营养素补充剂(补充多种维生素和矿物质) |
| 汤臣倍健 By-Health 主流 | 8.2 | 多种维生素+多种矿物质(按型号约十余至二十余种),标 NRV% | 常规形态为主(按型号),含量对应人群设计 | 男士/女士/中老年分型 | 压片,多为每日 1 片 | 蓝帽子营养素补充剂(补充多种维生素和矿物质),批号可查 |
| 澳佳宝 Blackmores 高端 | 8.1 | 多种维生素+矿物质(种类较多,按版本),标 NRV% 或按澳洲标准 | 常规形态为主(按版本) | 男士/女士分型(活力多维) | 压片,多为每日 1 片 | 国行版部分为蓝帽子营养素补充剂;澳洲进口版为境外膳食补充剂 |
| 善存 Centrum 主流 | 8.1 | 多种维生素+矿物质(约二十余种,按型号),含量标注 NRV% 或按药品标准 | 常规形态为主,叶酸多为合成叶酸(按型号) | 基础/男士/女士/中老年(银片)分型 | 压片,多为每日 1 片 | 主打款为药品(国药准字·多维元素片),另有跨境进口膳食补充剂型号 |
| Swisse 斯维诗 高端 | 8.1 | Ultivite 含多种维生素+矿物质+部分草本(种类较多,按版本) | 常规形态为主(按版本),部分含草本提取物 | 男士/女士分型(Ultivite) | 压片,多为每日 1 片 | 国行版部分为蓝帽子营养素补充剂;澳洲进口版为境外膳食补充剂 |
| 健安喜 GNC 主流 | 7.9 | 多种维生素+矿物质(按型号),营养包为多类补充剂组合,标 NRV% | 常规形态为主(按型号) | 男士/女士/基础分型,含每日营养包 | 压片/软胶囊/独立营养包,按型号每日 1 片或 1 包 | 国行版部分为蓝帽子营养素补充剂;进口版为境外膳食补充剂 |
| 21金维他 入门 | 7.8 | 多种维生素+多种矿物质(约二十余种),按药品标准标注含量 | 常规形态为主,叶酸为合成叶酸 | 基础通用型(另有儿童型号) | 压片,按说明书每日用量 | 药品(国药准字·多维元素片,OTC) |
| 养生堂 主流 | 7.8 | 单项(维C/维E)或复合多维矿物质(按型号),标 NRV% | "天然"来源为卖点(如天然维E),常规形态为主 | 基础/复合为主,单项产品线突出 | 压片/软胶囊,多为每日 1 片 | 主力款为蓝帽子保健食品(补充相应维生素/矿物质),部分普通食品 |
| One A Day 主流 | 7.7 | 多种维生素+矿物质(按型号),按美国标准标注(%DV) | 常规形态为主(按型号) | 男士/女士/50+ 中老年分型 | 压片,主打每日 1 片 | 国内多为跨境进口膳食补充剂(境外产品) |
| 双心 Doppelherz 主流 | 7.7 | 多种维生素+矿物质(按型号,细分丰富),按欧盟标准标注 | 常规形态为主(按型号) | 男士/女士/需求细分(如 B 族+叶酸) | 压片/胶囊,多为每日 1 片 | 国内多为跨境进口膳食补充剂(境外产品),部分国行 |
| 诺特兰德 Nutrend 入门 | 6.9 | 多种维生素+部分矿物质(按型号),软糖款种类与含量偏基础 | 常规形态为主(按型号) | 基础通用为主,另有 B 族等单项 | 软糖/压片,软糖多为每日 2–3 粒且含糖 | 主力款为普通食品(SC),非蓝帽子保健食品 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。