钙片参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 钙源/元素钙含量 | 协同配方(VD3/K2/镁) | 剂型/每日粒数 | 适用人群 | 资质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钙尔奇Caltrate 主流 | 8.0 | 碳酸钙,钙尔奇D 600 每片相当于元素钙约600mg | 配维生素D3(125IU/片);添佳片另含镁锌铜锰等矿物质 | 片剂,多为每日1片(按型号) | 成人/中老年为主,另有孕妇及复配款 | 含保健食品与药准字款(按型号标注) |
| 澳佳宝Blackmores 高端 | 7.9 | 柠檬酸钙+磷酸钙+氨基酸螯合钙复合,活性钙镁款单片总元素钙约229mg | 钙镁约2:1,配维生素D3、维生素K1 | 片剂,按说明每日服用 | 成人/中老年日常补充人群 | 进口保健品(国内销售按跨境/备案渠道) |
| Swisse斯维诗 高端 | 7.9 | 柠檬酸钙(每片从约1.58g柠檬酸钙中获取元素钙约333mg) | 配维生素D3(约333IU/片);K2款另加维生素K2 | 片剂,成人每日2-3粒、随餐服用 | 中老年、运动人群、孕产等缺钙人群(结石人群需先咨询医生) | 保健食品备案(食健备号) |
| 汤臣倍健BY-HEALTH 主流 | 7.9 | 碳酸钙(液体钙软胶囊每粒含钙约250mg;钙镁片为碳酸钙+碳酸镁) | 配维生素D3;金标液体钙另含维生素K2;钙镁片钙镁同补 | 软胶囊/片剂,多为每日2次每次1粒 | 成人/中老年为主,含孕妇适用款 | 蓝帽子保健食品(按型号) |
| 朗迪Langdi 入门 | 7.8 | 碳酸钙,碳酸钙D3片(II)每片含碳酸钙约1.25-1.5g、相当于钙500-600mg | 配维生素D3(125-200IU/片) | 片剂/颗粒(可冲服),多为每日1次 | 成人/中老年为主 | 国药准字号钙剂(按药品管理) |
| 迪巧D-Cal 主流 | 7.7 | 精制碳酸钙,元素钙含量按型号标注(如成人维D钙咀嚼片相当于钙数百毫克) | 配维生素D3促进钙吸收 | 咀嚼片/颗粒为主,按型号每日1-2次 | 分儿童/成人/孕产/中老年多条产品线 | 含药准字与保健食品款(按型号标注) |
| 健美生Jamieson 主流 | 7.7 | 柠檬酸钙为主,钙镁复配、元素钙量按配方标注 | 钙镁复配,配维生素D3 | 片剂,按说明每日服用 | 成人日常补充人群,胃酸偏少者可关注 | 进口保健品(国内销售按跨境/备案渠道) |
| 善存Centrum 主流 | 7.6 | 复合配方中含钙(碳酸钙等),单片元素钙量低于专门钙片 | 一片含多种维生素+矿物质(含钙、镁、维生素D等) | 片剂,多为每日1片 | 成人/中老年,分男士/女士/银片(50岁以上)等 | 蓝帽子保健食品 |
| 爱乐维Elevit 高端 | 7.6 | 复合配方中含钙(碳酸钙等),每粒含钙约125mg | 含12种维生素+7种矿物质微量元素(含叶酸、铁、钙、维生素D等) | 片剂,多为每日1片 | 备孕、孕期、哺乳期女性(请遵医嘱) | 复合维生素片(按型号,含药准字/保健食品) |
| 纽崔莱Nutrilite 高端 | 7.6 | 碳酸钙等钙源,天然钙镁片钙镁同补、元素钙量按配方标注 | 钙镁复配,部分配维生素D | 片剂,按说明每日服用 | 成人日常营养补充人群 | 进口保健食品(蓝帽子/按型号) |
| 乐力Osteoform 主流 | 7.5 | 复方氨基酸螯合钙为主,元素钙量按配方标注 | 复方含镁锌锰铜等多种矿物质,部分含维生素D | 胶囊,按说明每日服用 | 成人/中老年,肠胃敏感人群可关注 | 进口保健食品(蓝帽子/按型号) |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。