太阳能光伏组件参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 转换效率 | 功率输出 | 衰减耐久 | 质保可靠 | 口碑售后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶科能源JinkoSolar 高端 | 9.0 | Tiger Neo TOPCon组件效率处于量产较高水平,具体以数据表为准 | 182/210尺寸N型多版型,主流功率段齐全 | N型TOPCon首年与逐年线性衰减承诺较优,双面率高、抗PID | 产品质保12年、功率质保25-30年(以数据表为准) | 出货规模居前,全球化渠道与售后网络广,上市公司 |
| 隆基绿能LONGi 高端 | 9.0 | Hi-MO与HPBC高效组件效率处于量产较高水平,具体以数据表为准 | 182/210尺寸、单双玻多版型,主流功率段齐全 | N型/背接触组件首年与逐年线性衰减承诺较优,抗PID | 产品质保12-15年、功率质保25-30年(以数据表为准) | 出货规模居前,全球经销与售后网络广,上市公司 |
| 天合光能Trina Solar 高端 | 9.0 | 至尊N型TOPCon组件效率处于量产较高水平,具体以数据表为准 | 210大尺寸高功率组件,多版型功率段覆盖全 | N型组件首年与逐年线性衰减承诺较优,抗PID | 产品质保12-15年、功率质保25-30年(以数据表为准) | 出货规模居前,全球渠道与售后网络广,上市公司 |
| 阿特斯Canadian Solar 高端 | 8.9 | N型TOPCon组件效率处于量产较高水平,具体以数据表为准 | 182/210尺寸、单双玻多版型,主流功率段齐全 | N型组件首年与逐年线性衰减承诺较优,抗PID | 产品质保12年、功率质保25-30年(以数据表为准) | 出货规模居前,海外渠道与售后网络完善,上市公司 |
| 晶澳科技JA Solar 高端 | 8.9 | DeepBlue 4.0 N型组件效率处于量产较高水平,具体以数据表为准 | 182/210尺寸、单双玻多版型,主流功率段齐全 | N型TOPCon首年与逐年线性衰减承诺较优,抗PID | 产品质保12年、功率质保25-30年(以数据表为准) | 出货规模居前,全球渠道与售后网络广,上市公司 |
| 东方日升Risen 主流 | 8.6 | HJT/TOPCon组件效率处于量产较高至主流水平,具体以数据表为准 | 182/210尺寸、单双玻多版型,主流功率段齐全 | HJT组件温度系数与首年/逐年衰减表现较优,抗PID | 产品质保12年、功率质保25年(以数据表为准) | 出货规模行业中上,海外渠道有一定基础,上市公司 |
| 通威股份Tongwei 主流 | 8.6 | TNC系列TOPCon组件效率处于量产主流水平,具体以数据表为准 | 182/210尺寸、单双玻多版型,主流功率段齐全 | N型TOPCon首年与逐年线性衰减承诺处于主流水平,抗PID | 产品质保12年、功率质保25年(以数据表为准) | 硅料电池规模大、供应链稳定,组件终端渠道仍在积累 |
| 正泰新能Astronergy 主流 | 8.5 | ASTRO N系列TOPCon组件效率处于量产主流水平,具体以数据表为准 | 182/210尺寸、单双玻多版型,主流功率段齐全 | N型TOPCon首年与逐年线性衰减承诺处于主流水平,抗PID | 产品质保12年、功率质保25年(以数据表为准) | 依托正泰集团电气与户用系统渠道协同,配套较全 |
| 协鑫集成GCL 主流 | 8.4 | TOPCon组件效率处于量产主流水平,具体以数据表为准 | 182/210尺寸、单双玻多版型,主流功率段齐全 | N型组件首年与逐年线性衰减承诺处于主流水平,抗PID | 产品质保12年、功率质保25年(以数据表为准) | 系统集成项目经验较多,依托协鑫集团供应链协同 |
| 横店东磁DMEGC 入门 | 8.3 | TOPCon组件效率处于量产主流水平,具体以数据表为准 | 182尺寸为主、单双玻多版型,主流功率段覆盖 | N型组件首年与逐年线性衰减承诺处于主流水平,抗PID | 产品质保12年、功率质保25年(以数据表为准) | 分销与户用渠道出货稳定,磁材主业财务基础较好 |
| 一道新能Yidao 入门 | 8.3 | TOPCon组件效率处于量产主流水平,具体以数据表为准 | 182/210尺寸、单双玻多版型,主流功率段齐全 | N型TOPCon首年与逐年线性衰减承诺处于主流水平,抗PID | 产品质保12年、功率质保25年(以数据表为准) | 分销与工商业项目出货增长较快,品牌认知度仍在积累 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。