固态硬盘参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 接口协议 | 闪存类型 | 缓存方案 | 标称读写 | 写入寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星Samsung 高端 | 9.0 | M.2 NVMe(PCIe 4.0 为主)与 SATA 2.5 英寸并行,逐系列不同 | 自产闪存颗粒,消费级以 TLC 为主(以型号规格页为准) | 旗舰 NVMe 线标注独立 DRAM 缓存,入门线逐型号不同 | 官网按型号与容量公示峰值读写,属峰值口径非持续值 | 按容量分档公示,与质保年限先到者为准 |
| 西部数据Western Digital 高端 | 8.7 | M.2 NVMe(含 PCIe 4.0 机型)、SATA 与移动固态硬盘并行 | 消费级高性能线以 TLC 为主,入门线逐型号不同(以规格页为准) | 高性能线标注独立 DRAM 缓存,主流线部分为 HMB 方案 | 官方按型号与容量公示峰值读写,属峰值口径非持续值 | 按容量分档公示,与质保年限先到者为准 |
| 铠侠KIOXIA 高端 | 8.5 | M.2 NVMe 为主,另有 SATA 与企业级形态 | 自家制造体系的闪存颗粒,消费级以 TLC 为主(以规格页为准) | 逐型号不同,部分机型为 HMB 无独立 DRAM 方案,需核对规格页 | 官网按型号与容量公示峰值读写,属峰值口径非持续值 | 按容量分档公示,与质保年限先到者为准 |
| 希捷Seagate 高端 | 8.5 | M.2 NVMe 为主,另有游戏主机扩展与移动固态硬盘形态 | 高性能线以 TLC 为主,颗粒非自产(以规格页与批次为准) | 高性能线标注独立 DRAM 缓存,通用线逐型号不同 | 官网按型号与容量公示峰值读写,属峰值口径非持续值 | 按容量分档公示,与质保年限先到者为准,部分型号另附数据救援服务 |
| 英睿达Crucial 主流 | 8.4 | M.2 NVMe(含 PCIe 4.0 机型)为主,另有 SATA 与移动固态硬盘形态 | 美光体系内的闪存颗粒,消费级以 TLC 为主(以规格页为准) | 逐型号不同,部分主流机型为 HMB 方案,需核对规格页 | 官网按型号与容量公示峰值读写,属峰值口径非持续值 | 按容量分档公示,与质保年限先到者为准 |
| 金士顿Kingston 主流 | 8.2 | M.2 NVMe 与 SATA 2.5 英寸并行,另有移动固态硬盘形态 | 颗粒非自产,消费级以 TLC 为主(以规格页与批次为准) | 高性能线标注独立 DRAM,主流线部分为 HMB 方案,需核对规格页 | 官网按型号与容量公示峰值读写,属峰值口径非持续值 | 按容量分档公示,与质保年限先到者为准 |
| 雷克沙Lexar 主流 | 8.0 | M.2 NVMe 与 SATA 并行,另有移动固态硬盘与专业影像存储形态 | 颗粒非自产,消费级以 TLC 为主(以规格页与批次为准) | 逐型号不同,部分机型为 HMB 方案,需核对规格页 | 官网按型号与容量公示峰值读写,属峰值口径非持续值 | 按容量分档公示,与质保年限先到者为准 |
| 光威Gloway 主流 | 7.9 | M.2 NVMe 与 SATA 2.5 英寸并行 | 颗粒非自产,消费级以 TLC 为主(以规格页与批次为准) | 逐型号不同,入门线多为无独立 DRAM 方案,需核对规格页 | 官网按型号与容量公示峰值读写,属峰值口径非持续值 | 按容量分档公示,与质保年限先到者为准 |
| 七彩虹Colorful 入门 | 7.6 | M.2 NVMe 与 SATA 2.5 英寸并行 | 颗粒非自产,消费级以 TLC 为主(以规格页与批次为准) | 逐型号不同,入门线多为无独立 DRAM 方案,需核对规格页 | 官网按型号与容量公示峰值读写,属峰值口径非持续值 | 按容量分档公示,入门线分档整体不高,与质保年限先到者为准 |
| 朗科Netac 入门 | 7.5 | M.2 NVMe 与 SATA 2.5 英寸并行,另有移动固态硬盘与闪存盘形态 | 颗粒非自产,消费级以 TLC 为主(以规格页与批次为准) | 入门线多为无独立 DRAM 方案,需核对规格页 | 官网按型号与容量公示峰值读写,属峰值口径非持续值 | 按容量分档公示,入门线分档整体不高,与质保年限先到者为准 |
| 爱国者aigo 入门 | 7.3 | M.2 NVMe 与 SATA 2.5 英寸并行,另有移动固态硬盘形态 | 颗粒非自产,消费级以 TLC 为主(以规格页与批次为准) | 入门线多为无独立 DRAM 方案,需核对规格页 | 官网按型号与容量公示峰值读写,属峰值口径非持续值 | 按容量分档公示,入门线分档整体不高,与质保年限先到者为准 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。