户外电源参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 容量(Wh) | 额定输出(W) | 电芯类型 | 循环次数 | 主要接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正浩EcoFlow 高端 | 8.8 | 288–3600Wh(可扩容) | 旗舰3000W(X-Boost更高) | 磷酸铁锂(新机)/三元锂(部分旧机) | 约3000次(磷酸铁锂机型) | AC/USB-C PD/USB-A/车充/太阳能 |
| 安克Anker 高端 | 8.7 | 约600–3840Wh(可扩容至5000Wh+) | F3800最高2400W+ | 车规级磷酸铁锂 | 约3000次 | AC/USB-C PD/USB-A/车充/太阳能 |
| 铂陆帝Bluetti 高端 | 8.6 | 约268–3000Wh+(分系列) | AC180额定1800W | 磷酸铁锂(LiFePO₄) | 约3000–3500次以上 | AC/USB-C PD/USB-A/车充/太阳能 |
| 电小二Jackery 高端 | 8.6 | 约240–5000Wh(分系列) | 旗舰约2000W | 磷酸铁锂(新一代Pro/Plus) | 约3000–4000次(磷酸铁锂机型) | AC/USB-C PD/USB-A/车充/太阳能 |
| 大疆DJI 高端 | 8.5 | 512–2048Wh(可扩容) | Power 2000额定3000W | 磷酸铁锂(LFP) | 官方称约4000次 | AC/USB-C PD/SDC快充/车充/太阳能 |
| 绿联Ugreen 主流 | 8.2 | 约600–2200Wh | 旗舰约2000W | 磷酸铁锂(LiFePO₄) | 约3000次(磷酸铁锂) | AC/USB-C PD/USB-A/车充/太阳能 |
| 公牛BULL 主流 | 8.1 | 约600–2000Wh级(分型号) | GNV-Y118 1800W | 磷酸铁锂(部分机型,以铭牌为准) | 以官方标注为准 | AC/双向PD快充/USB-A/车充 |
| 倍思Baseus 主流 | 7.9 | 约288Wh(优塔ioTa等中小容量) | 优塔ioTa额定450W/峰值900W | 汽车级磷酸铁锂 | 约3000次(磷酸铁锂) | AC/USB-C PD 140W/USB-A/车充/太阳能 |
| 米家Xiaomi 主流 | 7.9 | 1000Pro 1022Wh | 1000Pro 1800W | 锂电池(1000Pro标称循环约1000次) | 约1000次(1000Pro) | AC/USB-C/USB-A/车充/米家App |
| 罗马仕Romoss 主流 | 7.8 | 轻度便携至千瓦级储能(分系列) | RX系列千瓦级 | 磷酸铁锂(储能系列,以铭牌为准) | 以官方标注为准 | AC/USB-C PD/USB-A/车充/太阳能 |
| 品胜Pisen 入门 | 7.5 | 中小容量为主 | 400W/600W/1000W(分型号) | 以官方铭牌为准 | 以官方标注为准 | AC/USB-C/USB-A/车充 |
| 奥睿科Orico 入门 | 7.3 | 中小容量便携为主 | 中小功率(AT150等) | 以官方铭牌为准 | 以官方标注为准 | AC/USB-C/USB-A/车充 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。