建筑能耗管理系统参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 分项计量 | 采集/协议 | 分析/诊断 | 部署/集成 | 标准符合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施耐德电气Schneider Electric 高端 | 9.1 | 电/水/气全能源计量(PME为核心) | 仪表/传感器广泛接入、Modbus等多协议 | 能源可视化/建模预测/电能质量/绩效追踪 | 云/本地/容器化边缘服务器 | 对标ISO 50001等能源管理体系(以方案为准) |
| 江森自控Johnson Controls 高端 | 9.0 | Metasys采集机电设备能耗与运行数据 | 多开放协议、兼容超125家厂商设备 | OpenBlue AI能耗分析优化/能源仪表板报表 | 本地/云端(BS架构),OpenBlue企业级管理 | 面向零碳建筑碳排全生命周期核算(以方案为准) |
| 西门子Siemens 高端 | 9.0 | 经Desigo PXC与仪表集成电力/能耗数据 | 开放标准通信、多协议集成 | 能源管理/趋势报告/异常反馈/云端能效分析 | 本地(Desigo CC)+云(Building X) | 支持LEED/ENERGY STAR等能效认证(以方案为准) |
| 霍尼韦尔Honeywell 高端 | 8.9 | 经Niagara/EBI集成表计与设备能耗数据 | BACnet/LonWorks/Modbus/OPC多协议 | EBI能耗监测报表/Forge能源与运营分析 | 本地为主、支持企业级集成与云应用 | 面向企业楼宇能效管理(以方案为准) |
| ABB 高端 | 8.8 | SCU200管理断路器/电表/充电桩等计量 | 仪表与设备接入、Modbus等协议(以方案为准) | 云端实时分析/基准测试/自动优化/能耗报告 | 云端(AWS)为主、支持多站点管理 | 便于遵循ISO 50001等能效法规(ABB官网) |
| 安科瑞Acrel 主流 | 8.7 | 分类分项(照明插座/空调/动力/特殊用电)+电水气冷热 | 能耗计量装置+数据采集器,Modbus/DL-T645等 | 实时监测/统计/同环比/费用/预警/趋势 | 云平台(AcrelCloud)+本地,BS架构WEB版 | 符合住建部分类分项与数据传输导则、可上传上级平台 |
| 研华Advantech 主流 | 8.7 | 按时间/区域/能源介质精细化统计 | 研华边缘硬件+仪表接入、Modbus等协议 | EnPI优化/统计分析/AI异常检测/预测洞察 | 端到云框架+能碳一体机软硬一体 | 遵循ISO 50001/50002/14064/14067等 |
| 达实智能Das Intelligent 主流 | 8.6 | 多维度能耗数据模型、分区域分类采集 | DasEdge网关支持Modbus/BACnet/DLT645/OPCUA等多协议 | 实时监测/能耗统计/分析/诊断 | 三维可视化平台+边缘网关(MQTT上传云端) | 支持国标消防等协议(以方案为准) |
| 同方泰德Technovator 主流 | 8.6 | 建筑能耗采集与分类分项集中管理 | 楼宇设备与表计接入(以方案为准) | TechconEMS能源分析/能源诊断/节能改善 | 城市级节能云服务中心+本地 | 参与公共建筑能耗监测平台建设(以规范为准) |
| 美控智慧建筑KONG 主流 | 8.5 | 楼宇自控+暖通设备能耗采集 | 楼控/暖通设备接入、多协议(以方案为准) | iBUILDING能源管理/双碳咨询/能效分析 | iBUILDING数字化平台(云+本地) | 面向数智建筑与双碳管理(以方案为准) |
| 新奥数能(泛能网)ENN 主流 | 8.4 | 多设备终端(制冷/空调/锅炉/配电等)能耗物联采集 | 设备物联、多能源介质接入(以方案为准) | 多用能协同管理/能效分析/以需定供调控 | 泛能网能源产业互联网平台(云) | 面向低碳建筑/园区能碳一体化(以方案为准) |
| 泰豪Tellhow 主流 | 8.4 | 电+煤气油等多能源产品在线采集 | 工业与楼宇设备接入、多协议(以方案为准) | 能效管理/负荷预测/数据优化分析 | 智慧能源大数据平台(省级/企业级) | 面向政府能源监管与工业能耗监测(以规范为准) |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。