家庭储能参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 容量(kWh) | 额定功率(kW) | 往返效率 | 电芯类型 | 质保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳光电源Sungrow 主流 | 8.9 | SBR 6.4–25.6kWh;SBH 10–40kWh/塔(并联约80–100kWh) | 逆变器单相3–6kW/三相5–25kW,单模块最大充放30A | 系统往返效率约96–97%(官方高压方案口径)、100%DoD | 磷酸铁锂(LFP)方形电芯 | 10年/80%残值 |
| 固德威GoodWe 主流 | 8.8 | F G2 9.6–28.8kWh/塔(约230kWh);U系列5.4–32.4kWh(约150kWh) | U G3最大持续约4.96kW、最大充/放90A/100A | U G3系统往返效率≥96%;F Plus+约86%(口径不同) | 磷酸铁锂(LFP)全系 | 全系10年(多数70%残值;F G2达80%/4000循环) |
| 华为数字能源HUAWEI 高端 | 8.8 | S1 7/14/21kWh;S0 5/10/15kWh(可扩约30kWh) | 单包快充快放3.5kW,每簇最大约10.5kW | 支持100%放电深度;系统往返效率官方确值未公开查证到 | 磷酸铁锂(LFP) | S1 15年(需接入SmartPVMS);S0每模块10年 |
| 比亚迪BYD 高端 | 8.7 | HVS 5.1–12.8kWh(并联≤38.4);HVM 8.3–22.1kWh(并联≤66.2) | 随配套逆变器,单模块约25A持续 | 充放电效率约96%(电池组往返效率) | 磷酸铁锂(LFP,无钴) | 10年(期末容量≥60%,需注册激活) |
| 特斯拉Tesla 高端 | 8.7 | Powerwall 3 单台13.5kWh(最多4台=54kWh) | 连续11.5kW(PW3) | 官方约90%(CEC,AC系统口径) | Powerwall 3为磷酸铁锂(LFP);Powerwall 2为三元(已停产) | 10年无限循环(期末容量保持率因地区/版本而异) |
| 古瑞瓦特Growatt 主流 | 8.6 | ARK HV 7.68–25.6kWh/塔(并联40kWh+) | 逆变器4–10kW,电池模块额定25A | 系统往返效率官方确值未公开查证到 | 磷酸铁锂(LiFePO4,无钴) | ARK电池10年;逆变器为综合质保计划 |
| 派能科技Pylontech 主流 | 8.6 | US5000单模块4.8kWh(可用4.56),单串≤16模块(约76.8kWh) | 随配套逆变器;单模块最大持续充放100A | 电池系统效率≥95%(电池本体往返效率) | 磷酸铁锂(LFP) | 10年(循环>6000次@90%DoD,设计寿命15年+) |
| 德业Deye 主流 | 8.4 | 取决于配套电池(低压/高压,如ESS GE-F60高压堆叠) | 户用混合逆变器约3.6–12kW(单/三相),高压机型可达50kW | 系统往返效率官方确值未公开查证到 | 磷酸铁锂(LFP)为主,兼容铅酸/锂电 | 官方确切质保年限未公开查证到 |
| 正浩EcoFlow 主流 | 8.4 | DELTA Pro Ultra单机6144Wh,最高约90kWh(3逆变器+15电池) | 7.2kW(单逆变器)→最高21.6kW(3逆变器) | 在线UPS 0ms切换;系统往返效率官方明确值未公开查证到 | 磷酸铁锂(LFP,EV级全极耳) | DELTA Pro Ultra主机5年(搭配Smart Home Panel 2该配电箱享10年) |
| 首航新能源SOFAR 主流 | 8.4 | PowerAll电池5–180kWh;BTS 5K总5.12kWh/可用4.75kWh | 系统3–36kW;混合逆变器3–20kW(单相3–6/三相5–12) | 混合逆变器效率官方明确值未公开查证到(行业通常97–98%);BTS可用约92.8% | 高密度磷酸铁锂(LFP,高压架构) | 10年 |
| 艾罗能源SolaX 主流 | 8.4 | Triple Power单模块5.8kWh(最多4串联约23kWh) | X1-AC最大充放电流35A,混合逆变器单相主流功率段 | 逆变器最大效率97–98%(逆变器口径);系统往返效率未公开查证到;DoD 90% | 磷酸铁锂(LFP) | 10年 |
| 锦浪Solis 主流 | 8.4 | 取决于所配第三方电池(低压版最大6并机扩容) | 单相约3–11.4kW,最大充放电流达190A(低压版) | 逆变器最大效率官方公开页未给明确值;系统往返效率未公开查证到 | 自身为逆变器,电池由所配品牌决定(多为LFP) | 以具体型号数据手册为准 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。