家用投影仪参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 亮度(ANSI/CVIA) | 分辨率 | 光源 | 投射比/校正 | 系统 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 极米XGIMI 高端 | 8.9 | 入门LED约数百CVIA~旗舰约4100 CVIA(机型而异) | 1080P~4K超清(机型而异) | LED(入门)/纯三色激光(旗舰RS) | 自动对焦+梯形校正+避障入幕(MAVII鹰眼) | INUI系统(Android) |
| 当贝Dangbei 主流 | 8.6 | X5约2450 CVIA(激光);LED机型数百CVIA | 1080P~4K(部分抖动实现) | ALPD激光(X5)/LED(F系列) | 自动对焦+全向梯形校正+避障 | 当贝OS(无开机广告) |
| 坚果JMGO 高端 | 8.6 | N1S Ultra约3500 CVIA+(三色激光) | 4K超清(3840×2160) | 纯三色激光(6P激光器) | 云台+自动对焦+梯形校正 | JmGO OS(Android) |
| Vidda 主流 | 8.6 | C2 Pro约2600 CVIA(三色激光) | 4K、HDR10+ | 三色激光(Vi-LPU/MCL激光器) | 光学变焦0.9–1.5倍+自动校正 | 海信潮享系统 |
| 明基BenQ 高端 | 8.5 | W4100i约3200流明 | 4K UHD(W4100i 0.65吋DLP/W2710i 0.47吋) | 4-LED(W4100i)/灯泡(部分机型) | 镜头位移+变焦(需安装调校) | Android TV(i系列)/部分需外接 |
| 爱普生Epson 高端 | 8.5 | TW7100约3000流明(白色/色彩亮度一致) | 4K PRO-UHD(1080P像素位移) | 传统灯泡(主力)/激光(EF系列) | 镜头位移+变焦(需手动安装调校) | 偏专业影院、智能生态弱(多需外接) |
| 峰米Formovie 主流 | 8.4 | R1 Nano约1200 ANSI;激光电视约2000+ ANSI(机型而异) | 1080P~4K(机型而异) | ALPD激光(荧光) | R1 Nano超短焦0.23:1贴墙投+自动校正 | FengOS |
| 小米Xiaomi 入门 | 8.2 | REDMI 4 Pro约600 CVIA;激光电视约1500–2400 ANSI | 1080P(REDMI)/4K(激光电视) | LED(REDMI)/ALPD激光(激光电视) | ToF无感对焦+全向校正+避障(REDMI 4 Pro) | 小米澎湃OS |
| 宏碁Acer 主流 | 7.9 | H6815BD约4000流明 | 4K UHD(DMD像素位移) | 传统灯泡 | 1.0–1.1变焦+梯形校正(需安装调校) | 偏简易/H6815ATV含Wi-Fi蓝牙 |
| 知麻ZEEMR 入门 | 7.5 | Z2约1010 CVIA流明 | 原生1080P(支持4K解码) | LED(单片LCD+脉冲光源控制) | 全自动梯形校正+对焦 | 造梦系统(无开机广告) |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。