机房UPS动环参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | UPS拓扑 | 精密空调/PUE | 容量冗余 | 动环监控 | 应急维保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施耐德APC(Schneider/APC) 高端 | 9.1 | 在线双变换,Galaxy VS/VX/VM/PX/PW模块化三相+APC单相,10~4800kVA | InRow列间(风冷/冷冻水)+房间级精密空调,EC节能,案例PUE低至1.31 | 模块化N+1、三相并机、预制模块化数据中心,配套蓄电池 | NetBotz动环监控+EcoStruxure DCIM软件、远程监控 | 全球服务网络+认证集成商,大型IDC项目经验 |
| 维谛Vertiv(原艾默生) 高端 | 9.1 | 在线双变换,Liebert APM模块化系列,冗余设计、APM160三合一电力模组 | Liebert PEX4(EER 4.5)/CRV4变频列间/冷冻水/磁悬浮冷机,全时自然冷 | 模块化并机冗余+SmartAisle/SmartRow微模块,冷量20~120kW分段 | 数字化基础设施管理、串口管理器、IP KVM、AI智能运维 | 服务运营商与互联网头部客户,全国服务网络 |
| 华为数字能源 高端 | 9.0 | 在线双变换,UPS5000-A塔式效率96%/UPS5000-E模块化全冗余,功率密度300kVA/柜 | FusionCol/NetCol智能温控(含间接蒸发冷却),iCooling能效优化助力低PUE | 模块化N+1、FusionModule智能微模块+FusionDC预制模块化,密闭冷热通道 | NetEco6000/iManager-M智能管理+微模块集成监控,无人值守 | 华为全球服务体系+ICT渠道,金融/政府/运营商案例 |
| 台达DELTA 主流 | 8.7 | 在线双变换,Modulon DPH模块化(容错/自冗余/热插拔)+Ultron/Amplon,效率达96% | InfraSuite Rowcool列间模块化+风冷/液冷,风扇随负载调速,自建PUE<1.6 | 模块化自冗余热插拔MTTR接近零+模块化数据中心/SmartNode预制 | InfraSuite Manager DCIM,环境监控+IT管理+能源/PUE跟踪 | 50余年全球电源散热龙头、工程渠道服务广、项目案例多 |
| 科华数据KEHUA(002335) 主流 | 8.5 | 在线双变换,YTG/YTR中大功率+S³锂电一体化+工业级UPS+高压直流 | 风冷微模块/液冷微模块+精密空调,WiseMDC温度场云图精细化管理 | 模块化并机冗余+WiseMDC微模块+液冷,配套铅酸/锂电池系统 | DCIM+分布式机房管理+智慧运营+电力监控,智能PDU与温度场云图 | 30余年上市公司、服务全球100多国、IDC服务,金融政企案例 |
| 科士达KSTAR(002518) 主流 | 8.5 | 在线双变换,YMK3300模块化UPS+UPS/EPS产品线,模块化并机冗余 | FOCUSAIR行级贴近热源+MatrixAir节能精密空调 | 模块化并机冗余+一体化机房/微模块,配套蓄电池与精密配电 | 机房动力环境监控+微模块集成监控管理 | 30余年上市公司、多地产能、数据中心基本盘稳健、服务广 |
| 山特SANTAK(伊顿旗下) 主流 | 8.2 | 在线双变换(奥兰德MF/MH三进三出、ARRAY 3A3模块化、城堡系列),后备500VA~在线4.8MVA | 精密空调非独立强项,机房制冷依整体方案配套 | ARRAY 3A3模块化N+1并机热插拔+大功率并机,配套模块化机房供配电 | UPS RS232/USB/SNMP远程监控与软件,基础环境监控 | 市场保有量大、渠道服务广,隶属伊顿全球体系 |
| 易事特EAST(300376) 主流 | 8.1 | 在线双变换,EA660/EA990高端UPS+模块化高频UPS(制造业单项冠军) | 精密空调为数据中心业务之一,多随模块化数据中心方案配套 | 模块化高频UPS并机冗余+模块化/集装箱数据中心,配套电池柜配电 | 数据中心含动环监控系统+智能配电,模块化数据中心集成监控 | 全球268服务中心覆盖100多国,省属国资、重大工程案例多 |
| 英威腾INVT(002334) 主流 | 8.0 | 在线双变换,RM系列模块化UPS(数据中心已交付)+预制式电力模块超级ECO效率98% | 精密空气调节设备,多随一体化数据中心/微模块方案配套 | 模块化并机+预制式电力模块与微模块,快速部署省30%空间 | 数据中心监控设备+智能系统实时检测,微模块集成监控 | 2010年上市、工控与网络能源积累,金融/通讯/政府案例、行业奖项 |
| 中恒电气(002364) 主流 | 7.7 | HVDC高压直流240V/336V(效率97.5%+)+Panama电力模组(单套支持2.4MW),区别于传统在线双变换UPS | 无独立精密空调产品线,低PUE来自供电链路高效 | Panama全模块化(功率/配电/控制单元)、占地减50%、模块化冗余 | 电源系统内置模块化智能控制单元+实时监控与智能管理 | 1996成立2010上市、制造业单项冠军,BAT/超算/运营商/IDC案例多 |
| 商宇SOROTEC 入门 | 7.0 | 在线双变换(HP/GP31/GP33三进三出250-600kVA、GP11工业级)+S系列后备式,DSP全数字控制 | 无独立精密空调产品线,机房制冷需另配 | GP33大功率三进三出并机+GP11宽温三防,模块化冗余生态有限 | UPS RS-232/USB+SNMP卡远程监控,无独立动环/DCIM产品 | 出口50多国以渠道分销为主,服务与大型案例不及头部 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。