楼宇可视对讲参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 组网制式 | 云对讲 | 室内机 | 识别方式 | 工程售后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海康威视Hikvision 高端 | 9.0 | 全数字TCP/IP,融合智慧社区/一卡通平台 | 有云对讲(海康互联APP)/远程可视开门 | 可视室内机,联动监控/门禁/报警 | 人脸/二维码/刷卡/密码多方式 | 全国工程售后网络广 |
| 大华Dahua 高端 | 8.9 | 全数字TCP/IP,融合智慧小区平台 | 有云对讲(大华云联)/远程可视开门 | 可视室内机,联动监控/门禁/梯控/访客 | 人脸/二维码/刷卡/密码多方式 | 全国工程渠道与售后网络广 |
| 振威Genway(ABB) 高端 | 8.7 | 全高清数字/数字/2线制多体系 | 有云对讲,本地+云双备份 | 可视室内机,联动i-家/free@home智能家居 | 可扩展人脸/蓝牙门禁等 | ABB制造基地+全国营销服务网络 |
| 立林LEELEN 主流 | 8.7 | 数字对讲为主(数字门口机/室内分机/联网设备) | 有云对讲/手机APP远程可视开门 | 数字可视室内分机,联动智能家居 | 3D人脸/指纹/掌静脉/刷卡/密码 | 全国近200个服务网点 |
| 安居宝ANJUBAO 主流 | 8.6 | 数字TCP/IP为主,兼容总线/局域网 | 有云可视对讲,记录云端存储 | 可视室内分机,支持电梯呼梯联动 | 人脸/指纹/语音/刷卡/密码多方式 | 全国社区工程服务网络 |
| 冠林AURINE 主流 | 8.6 | 数字可视对讲为主,对接社区云 | 有云对讲(米立云),支持老旧小区改造 | 可视室内机,联动智能家居与社区服务 | 人脸/二维码/刷卡/密码(含无感通行) | 福州研发生产基地+全国项目服务 |
| 狄耐克DNAKE 主流 | 8.6 | 数字TCP/IP,2014年起Android数字对讲 | 有云对讲(安卓云社区)/远程可视开门 | Android可视室内机,可装APP扩展、联动智能家居/新风 | 人脸/指纹/语音/刷卡/密码 | 上市企业,全国工程服务网络 |
| 罗格朗Legrand 高端 | 8.5 | 数字为主,兼容总线 | 有云对讲/远程可视开门 | 可视室内机,可联动智能家居 | 刷卡/密码/门禁联动 | 集团级工程服务,含视得安国内网络 |
| 麦驰MiCHOI 主流 | 8.5 | 数字楼宇对讲,接智慧社区平台 | 有麦驰云对讲,手机APP开锁 | 可视室内机,联动智能家居与社区服务 | 人脸/刷卡/密码等多方式 | 3分公司+30办事处,头部地产项目服务 |
| 视得安Shidean 高端 | 8.5 | 数字(D2009网线)与总线两者 | 有云对讲/远程可视开门 | 可视室内分机(凯乐等系列) | 刷卡/密码/门禁子系统联动 | 罗格朗集团全国工程服务网络 |
| 慧锐通WRT 主流 | 8.4 | 数字/云对讲,智慧园区系统集成 | 有云对讲(慧享园平台)/远程可视开门 | 可视室内机,联动智能家居与社区生活 | 人脸/刷卡/密码等多方式 | 国内50多个网点,全球20多国服务 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。