楼宇自控系统参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 系统协议 | 控制器/DDC | 点位规模 | 上位软件 | 集成/安全 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霍尼韦尔Honeywell 高端 | 9.0 | BACnet/LonWorks/Modbus/OPC(原生BACnet) | Alerton Ascent ACM/ALER-8000、BACtalk VLC(B-AAC) | 按项目定制,覆盖中小到超大型 | WEBs-N4(Niagara)/Compass/EBI R500 | Tridium Niagara框架强集成、支持BACnet/SC |
| 江森自控Johnson Controls 高端 | 9.0 | BACnet(含 BACnet/SC)/LonWorks/N2/Modbus TCP | NAE/NIE 网络自动化引擎 + 现场 DDC | 单服务器可支持大量设备与对象,覆盖楼栋到园区 | Metasys(ADS/ADX)+ OpenBlue 平台 | 统一多子系统、支持 BACnet/SC 与 IEC 62443 安全 |
| 施耐德电气Schneider Electric 高端 | 9.0 | 原生 BACnet/IP + MS/TP、Modbus(TCP/RS-485),兼容自有 I/NET/Continuum | SmartX MP-C/MP-V IP 控制器(B-AAC)、AS-P/AS-B 边缘服务器(B-BC) | 按项目定制,覆盖中小到大型 | EcoStruxure Building Operation | AS-B 可作 BBMD 跨子网、原生集成 Modbus 电表/UPS 等 |
| 西门子Siemens 高端 | 9.0 | 原生 BACnet/IP + MS/TP,集成 Modbus/OPC/SNMP/REST/KNX/M-Bus | Desigo PXC4/PXC5/PXC7(自由编程)、PX Open | 面向中大型及多站点,按项目定制 | Desigo CC 多专业楼宇管理平台 | 端到端 BACnet/SC 加密、多专业统一集成 |
| 开利·自动逻辑Carrier/Automated Logic 高端 | 8.9 | 原生 BACnet(现场总线用 ARCNET)、支持 BACnet/SC | OptiFlex 系列 BACnet 控制器/路由器 | 支持超大型分层服务器配置,按项目定制 | WebCTRL(B-AWS,Web 化) | REST API、SSO、可经 Niagara 驱动第三方集成 |
| ABB 高端 | 8.8 | BACnet IP/MSTP、Modbus RTU/TCP、KNX(经网关互通) | ABB Cylon CB Line/CBX/CBXi/FBTi(UniPut 通用 I/O) | 数百到数千 BACnet 对象可选,按项目定制 | ASPECT / INTEGRA | KNX-BACnet 网关(ETS 集成)、多协议开放集成 |
| Delta Controls 主流 | 8.8 | 原生 BACnet/IP + 以太网 + MS/TP(Modbus 经网关) | enteliBUS、eBMGR/eBCON、DAC 系列(RS-485/以太网/PoE) | 按项目定制,enteliBUS 可作路由合并多网段 | enteliWEB(Web 化,可跨厂商) | 暖通/照明/门禁原生一体、支持 BACnet/SC,跨厂商 BACnet 集成 |
| 倍福Beckhoff 主流 | 8.7 | BACnet(B-BC)/Modbus/KNX/DALI/DMX/M-Bus/EnOcean/MP-Bus,EtherCAT | CX8191/CX9020/CX51xx/CX52xx 嵌入式控制器 + 总线端子 | 数百到数千 BACnet 对象可选,按项目定制 | TwinCAT 3(TF8020 BACnet / TF8040 楼宇自动化) | PLC 自动生成 BACnet 对象、单一 TwinCAT 工具统一集成 |
| Distech Controls 主流 | 8.7 | 原生 BACnet/IP + MS/TP(可转 IP)、Modbus 免网关集成 | ECLYPSE 系列 IP 控制器(ECY-VAV/303/S1000/600) | ECY-S1000 最多约 320 点,按项目定制 | 内嵌 ENVYSION 可视化 + RESTful API | nLight 照明终端集成、Secure-by-Design 网络安全 |
| 美控智慧建筑KONG(美的楼宇科技) 主流 | 8.4 | BACnet/Modbus 等(以厂商样本为准) | KONG DDC(零代码组态/OTA)、KONG DDS | 按项目定制,覆盖中小型到大型 | iBUILDING 数字化平台 + KONG Smart Control | AI 节能盒、数字孪生、暖通与楼控融合 |
| 达实智能 主流 | 8.3 | BACnet/Modbus 等(以厂商样本为准) | 基于以太网的楼宇控制器(自研专利)、中央空调节能 EMC | 按项目定制 | AIoT 智能物联网管控平台(Indas IBMS 演进) | IBMS/AIoT 跨子系统集成、门禁/派梯/能耗一体 |
| 同方泰德Technovator 主流 | 8.2 | BACnet/Modbus 等(以厂商样本为准) | 楼宇自动化 DDC 及现场设备(以样本为准) | 按项目定制 | 综合楼宇自动化 + 能源管理系统(EMS) | 楼宇自动化 + 能源 + 安控 + 消防多子系统集成 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。