家用路由器参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | Wi-Fi 标准 | 标称速率 | 网口规格 | 芯片平台 | Mesh 支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华硕ASUS 高端 | 8.8 | 以 Wi-Fi 6 / 6E / 7 中高端规格为主 | 官网按各频段峰值之和标注,中高端机型标称档位较高 | 中高端机型多配 2.5G 及以上网口与 USB 口,具体数量逐型号不同 | 按产品线采用不同的第三方高性能芯片平台,以官网规格页公示为准 | 支持,同品牌机型之间可互联组网并加子节点扩展 |
| 华为HUAWEI 高端 | 8.8 | Wi-Fi 6 / Wi-Fi 7 均有在售型号 | 官网按各频段峰值之和标注,逐型号档位不同 | 中高端机型提供 2.5G 网口,具体数量与复用能力逐型号不同 | 以官网公示的自研芯片平台为主,具体平台逐型号不同 | 支持,官网提供分布式组网与子母路由方案,同品牌设备间配网流程简化 |
| 网件NETGEAR 高端 | 8.7 | 以 Wi-Fi 6 / 6E / 7 中高端规格为主 | 官网按各频段峰值之和标注,中高端机型标称档位较高 | 中高端机型提供 2.5G 及以上网口与 USB 口,具体数量逐型号不同 | 中高端产品线采用高性能第三方芯片平台,以官网规格页公示为准 | 支持,Orbi 为其专门的分布式 Mesh 产品线,支持有线回程 |
| 小米XIAOMI 主流 | 8.4 | Wi-Fi 6 / Wi-Fi 7 均有在售型号 | 官网按各频段峰值之和标注,逐型号档位不同 | 入门机型以千兆网口为主,中高端机型提供 2.5G 网口 | 按产品线采用不同的第三方芯片平台,以官网规格页公示为准 | 支持,产品线中有分布式组网形态产品,同品牌设备间配网流程简化 |
| 新华三H3C 主流 | 8.3 | 覆盖当代主流 Wi-Fi 标准,家用线以主流到中高端规格为主 | 官网按各频段峰值之和标注,逐型号档位不同 | 家用中高端机型提供 2.5G 网口,入门机型以千兆网口为主 | 按产品线采用不同的第三方芯片平台,以官网规格页公示为准 | 产品线中有面向家庭的分布式组网产品,支持多节点扩展 |
| 锐捷Ruijie 主流 | 8.3 | 覆盖当代主流 Wi-Fi 标准,家用线以主流规格为主 | 官网按各频段峰值之和标注,逐型号档位不同 | 入门机型以千兆网口为主,中高端家用机型提供 2.5G 网口 | 按产品线采用不同的第三方芯片平台,以官网规格页公示为准 | 产品线中有面向家庭的分布式组网形态产品,具体支持以官网型号页为准 |
| TP-LINK 主流 | 8.3 | Wi-Fi 6 / 6E / 7 均有在售型号,入门线以 Wi-Fi 6 居多 | 按机型从入门档到旗舰档跨度大,官网按频段峰值之和标注 | 入门机型多为千兆网口,中高端机型提供 2.5G 网口(数量逐型号不同) | 按产品线采用不同的第三方芯片平台,以官网规格页公示为准 | 支持,官网设有分布式组网套装分类,同体系内可加节点扩展 |
| 领势Linksys 主流 | 8.2 | 覆盖当代主流 Wi-Fi 标准,具体代际逐型号不同 | 官网按各频段峰值之和标注,逐型号档位不同 | 主流机型以千兆网口为主,中高端机型提供 2.5G 网口 | 按产品线采用不同的第三方芯片平台,以官网规格页公示为准 | 支持,分布式组网套装为其主推产品形态之一 |
| 中兴ZTE 主流 | 8.1 | 覆盖当代主流 Wi-Fi 标准,具体代际逐型号不同 | 官网按各频段峰值之和标注,逐型号档位不同 | 入门机型以千兆网口为主,中高端机型提供 2.5G 网口 | 按产品线采用不同芯片平台,以官网规格页公示为准 | 产品线中有分布式组网形态产品,具体支持情况以官网型号页为准 |
| 腾达Tenda 入门 | 7.7 | 覆盖当代主流 Wi-Fi 标准,以入门与主流规格为主 | 官网按各频段峰值之和标注,档位多集中在入门与主流区间 | 以千兆网口为主,2.5G 网口集中在少数中高端型号 | 入门线多采用成本取向的第三方芯片平台,以官网规格页公示为准 | 支持,官网设有入门价位的分布式组网套装分类 |
| 磊科Netcore 入门 | 7.4 | 覆盖当代主流 Wi-Fi 标准,以入门与主流规格为主 | 官网按各频段峰值之和标注,档位集中在入门与主流区间 | 以千兆网口为主,2.5G 网口机型数量有限 | 入门线多采用成本取向的第三方芯片平台,以官网规格页公示为准 | 产品线中有分布式组网形态产品,具体支持以官网型号页为准 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。