浴巾毛巾参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 面料成分 | 克重 | 吸水 | GB31701类别 | 耐洗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内野Uchino 高端 | 8.6 | 精梳长绒棉/无捻纱/纯棉纱布等,成分以吊牌为准 | 约90-600g/㎡不等(方巾/面巾/浴巾规格而异) | 长绒棉无捻纱款吸水柔软较好,速干款相对少 | 成人款多为B类,母婴纱布/棉柔款A类(以吊牌标注为准) | 品控较稳,无捻纱款需讲究洗护,深色以洗涤标识为准 |
| 全棉时代PurCotton 主流 | 8.5 | 100%纯棉与多层棉纱布为主,成分以吊牌为准 | 纱布款偏轻薄、割绒款偏厚实,克重按款而异 | 纱布款轻薄透气速干,纯棉割绒款吸水好 | 婴幼儿系列A类清晰,成人款多为B类(以吊牌标注为准) | 多用本白/浅色少染料,色牢度控制较稳,深色款以洗涤标识为准 |
| 大朴DAPU 主流 | 8.4 | 纯棉与长绒棉为主,含无捻纱,主打无染/低染,成分以吊牌为准 | 约90-500g/㎡不等(方巾/面巾/浴巾规格而异) | 纯棉长绒棉款吸水较好,速干款相对少 | 主打A类安全,多款A类,婴童系列A类(以吊牌标注为准) | 无染/浅色少染料掉色风险低,色牢度控制较稳,以洗涤标识为准 |
| 金号Jinhao 主流 | 8.3 | 纯棉为主,含无捻纱、长绒棉等,成分以吊牌为准 | 约80-550g/㎡不等(方巾/面巾/浴巾规格而异) | 纯棉无捻纱款吸水柔软,速干款相对少 | 成人款多为B类,儿童系列A类(以吊牌标注为准) | 无捻纱款需稍讲究洗护,正规色牢度控制,深色以洗涤标识为准 |
| 无印良品MUJI 高端 | 8.3 | 有机棉与纯棉为主,成分以吊牌为准 | 约90-550g/㎡不等(方巾/面巾/浴巾规格而异) | 纯棉有机棉款吸水较好,速干款相对少 | 成人款多为B类,A类母婴专线相对少(以吊牌标注为准) | 素色少染料掉色风险低,品控较稳,深色以洗涤标识为准 |
| 孚日Sunvim 主流 | 8.3 | 纯棉为主,含长绒棉、割绒/无捻纱等,成分以吊牌为准 | 约90-600g/㎡不等(方巾/面巾/浴巾规格而异) | 纯棉长绒棉款吸水较好,速干款相对少 | 成人款多为B类,儿童系列A类(以吊牌标注为准) | 出口订单积累的色牢度与掉毛控制较稳,深色以洗涤标识为准 |
| 洁丽雅Grace 主流 | 8.2 | 纯棉为主,含长绒棉、无捻纱等,成分以吊牌为准 | 约80-600g/㎡不等(方巾/面巾/浴巾规格而异) | 纯棉款吸水较好,速干款相对少 | 成人款多为B类,部分母婴/儿童款A类(以吊牌标注为准) | 正规色牢度控制,低价款掉毛参差,深色以洗涤标识为准 |
| 洁玉Jieyu 主流 | 8.2 | 纯棉为主,含割绒、无捻纱、长绒棉等,成分以吊牌为准 | 约80-500g/㎡不等(方巾/面巾/浴巾规格而异) | 纯棉割绒款吸水柔软,速干款相对少 | 成人款多为B类,婴童款A类(以吊牌标注为准) | 正规色牢度控制,割绒新巾需先洗去浮毛,深色以洗涤标识为准 |
| 三利Sanli 主流 | 8.1 | 纯棉为主,含长绒棉、无捻纱等,成分以吊牌为准 | 约80-550g/㎡不等(方巾/面巾/浴巾规格而异) | 纯棉款吸水较好,速干款相对少 | 成人款多为B类,儿童款A类(以吊牌标注为准) | 正规色牢度控制,低价款掉毛参差,深色以洗涤标识为准 |
| 恒源祥 入门 | 7.8 | 纯棉为主,含割绒款,成分以吊牌为准(代工款质量参差) | 约80-500g/㎡不等(方巾/面巾/浴巾规格而异) | 纯棉款吸水较好,速干款少 | 成人款多为B类,A类专线相对少(以吊牌标注为准) | 正规色牢度控制,低价走量款掉毛参差,深色以洗涤标识为准 |
| 维科Veken 入门 | 7.8 | 纯棉为主,含割绒、长绒棉等,成分以吊牌为准 | 约80-500g/㎡不等(方巾/面巾/浴巾规格而异) | 纯棉款吸水较好,速干款少 | 成人款多为B类,儿童款A类(以吊牌标注为准) | 正规色牢度控制,低价走量款掉毛参差,深色以洗涤标识为准 |
| 竹之锦 入门 | 7.7 | 竹纤维(竹浆再生纤维/粘胶)与竹棉混纺为主,成分以吊牌纤维标注为准 | 竹纤维款偏顺滑轻薄,克重以中低为主 | 初期吸水顺滑,湿态强度一般、久用手感衰减 | 成人款多为B类,A类专线相对少(以吊牌标注为准) | 再生纤维湿态强度弱、久用易变硬,需温和洗护,深色以洗涤标识为准 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。