模块化冷水机组参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 单模块冷量 | 组合/并联 | COP/IPLV | 压缩机 | 换热器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开利Carrier 高端 | 9.0 | 65/130kW(30RQ) | 多模块并联组合,单V结构紧凑省地 | 30RQ CHSA一级能效IPLV约4.1、VHS满足IPLVC1级(以能效标识为准) | 涡旋(变频版喷气增焓) | 风冷翅片+水侧壳管,HFC-410A(以样本为准) |
| 约克YORK 高端 | 9.0 | 风冷/水冷模块化,以YCAE/YCWE样本为准 | 多模块拼接、相同或不同模块灵活组合 | YCWE两模块制冷EER公开约4.93/4.98(以能效标识为准) | 高效涡旋(YCWE)/变频热泵系列 | 风冷翅片+水侧壳管/涡旋水冷(以样本为准) |
| 格力GREE 主流 | 8.9 | B系列多档单元模块(以样本为准) | 淡化主/子模块,不同容量模块自由组合 | 按机型与能效等级不同,以国标能效标识为准 | 螺杆(B系列)/涡旋/磁悬浮离心 | 壳管/风冷翅片(以样本为准) |
| 麦克维尔McQuay 高端 | 8.9 | 65/130kW等(以样本为准) | 多模块母管并联,适配中小到中大型项目 | 130kW变频四管制机公开IPLV约4.70/COP约3.4(以能效标识为准) | 变频涡旋/单螺杆(PFSV) | 风冷翅片+水侧壳管(以样本为准) |
| 美的Midea 主流 | 8.9 | 65/130/200模块等(65及以下并联至约1040kW) | 130模块=2单元、200模块=3单元;130kW最多8台并联 | 按机型与能效等级不同,以国标能效标识为准 | 涡旋(大冷量含螺杆/磁悬浮) | 风冷翅片+水侧壳管(以样本为准) |
| 特灵TRANE 高端 | 8.8 | 风冷模块化,以样本为准 | 多模块并联组合 | 以国标能效标识与厂商样本为准 | 涡旋(模块机)/螺杆(CGAM等) | 风冷翅片+水侧壳管(以样本为准) |
| 顿汉布什Dunham-Bush 高端 | 8.7 | 风冷模块化,以样本为准 | 多模块并联组合 | 以国标能效标识与厂商样本为准 | 涡旋/螺杆(自研压缩机) | 风冷翅片+水侧壳管/满液(以样本为准) |
| 海尔Haier 主流 | 8.7 | 风冷模块化,以样本为准 | 多模块母管并联组合 | 按机型与能效等级不同,以国标能效标识为准 | 涡旋(大冷量含磁悬浮/螺杆) | 风冷翅片+水侧壳管(以样本为准) |
| 天加TICA 主流 | 8.7 | 风冷模块化,以样本为准 | 多模块母管并联组合 | 按机型与能效等级不同,以国标能效标识为准 | 涡旋(大冷量含磁悬浮离心) | 风冷翅片+水侧壳管(以样本为准) |
| 盾安DunAn 主流 | 8.6 | FWRMC040约40匹/模块(以样本为准) | 多模块母管并联组合 | FWRMC040PVG变频型,以国标能效标识为准 | 涡旋(R410A)/大冷量螺杆 | 风冷翅片+水侧壳管(以样本为准) |
| 日立Hitachi 主流 | 8.6 | 风冷/水冷模块化,以样本为准 | 多模块母管并联组合 | 按机型与能效等级不同,以国标能效标识为准 | 涡旋/变频螺杆(自研压缩机) | 风冷翅片+水侧壳管(以样本为准) |
| 清华同方Tongfang 主流 | 8.5 | 风冷模块化,以样本为准 | 多模块母管并联组合 | 按机型与能效等级不同,以国标能效标识为准 | 涡旋(大冷量含磁悬浮/螺杆) | 风冷翅片+水侧壳管(以样本为准) |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。