人脸识别门禁参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 识别/活体 | 底库容量 | 闸机机型 | 平台集成 | 环境防护 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大华股份Dahua 高端 | 9.1 | 2D近红外双目活体(支持人证核验) | 数万级(机型而定) | 门禁一体机/摆闸/翼闸/辊闸/全高闸 | 统一安防/一卡通平台,网络SDK开放,支持人证、韦根W26/W34、RS485 | 工程机型宽动态、多档IP防护 |
| 海康威视Hikvision 高端 | 9.1 | 2D近红外双目活体(部分支持人证) | 数万级(如5万/部分机型更高) | 门禁一体机/摆闸/通用通道闸/景区三辊闸 | 海康互联/iVMS-4200/一卡通平台,支持人证核验、韦根W26/W34、RS485 | 工程机型宽动态、多档IP防护 |
| 熵基科技ZKTeco 高端 | 9.0 | 可见光双目活体/3D结构光(TDB08-3D)/多光谱 | 5万(TDB08)至9万(T08-C) | 门禁终端/SBTM1000通道闸/安检通道 | 一卡通平台+API+中控SDK,支持韦根、RS485 | IP66/IP68、IK04,超低照度0.5lux/强光识别 |
| 宇视科技Uniview 高端 | 8.8 | 2D近红外双目活体 | 5万级(如ET-S51H) | 门禁一体机/速通门(翼闸)人脸终端 | 门禁+可视对讲+AIoT平台,支持人证、韦根、二维码 | 低照度宽动态、工程机型防护 |
| 捷顺科技Jieshun 主流 | 8.6 | 2D星光级双目(远距离检测) | 中大型(集成方案,平台端管理为主) | 速通摆闸/三辊闸/人脸门禁一体机 | 天启平台/IoT物联,人行+车行集中管控、访客服务 | 星光级低照度,室外半室外通道场景 |
| 富士智能Fujica 主流 | 8.4 | 2D人脸识别(AI芯片,支持人证比对) | 白名单约5万条 | 柱式摆闸/大摆闸/三辊闸/辊闸/一体化门禁 | 一体化门禁RS485/TCP-IP,E7+物业平台,一卡通 | 室内外楼宇/园区/社区/工地场景 |
| 科拓Keytop 主流 | 8.4 | 2D RGB+IR双目(AI芯片) | 中大型(智慧人行方案管理) | 人脸门禁一体机/通道闸(方案配套) | 人车一体化,人脸门禁+车牌识别+通道闸,速停车/门禁通平台 | 不锈钢立柱室外,红外防夹/闯入报警/断电常开 |
| 道尔智控Dorlink 主流 | 8.3 | 2D人脸识别(闸机集成识别模块) | 中大型(集成方案,平台管理) | 翼闸/摆闸/三辊闸/人脸识别通道闸 | 停车+门禁+梯控全链路一卡通,门禁控制器/读卡器 | 社区/办公/工厂室内外通道场景 |
| 汉王科技Hanwang 主流 | 8.3 | 2D双目/静默活体,支持人证核验 | 本地中小(标准约千人级)+后台扩展 | 门禁一体机/人脸核验终端(对接第三方通道闸) | 继电器/韦根W26/W34/加密通信,兼容主流门禁控制器,U盘与网络 | 宽动态摄像头、长寿命补光灯 |
| 百胜智能 主流 | 8.2 | 2D人脸识别(出入口方案配套模块) | 中大型(方案集成) | 人行通道门(翼闸/摆闸/三辊闸)/道闸 | 车牌识别+道闸+通道门整体出入口方案 | 室外/半室外出入口场景 |
| 红门Hongmen 主流 | 8.2 | 2D人脸识别(门禁/通道方案配套) | 中大型(方案集成) | 通道闸(翼闸/摆闸/三辊闸)/智能道闸 | 停车+通道闸+门禁+道闸整体出入口方案 | 室外机电产品,环境适应性积累深 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。