数字标牌参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 亮度(nit) | 形态 | 商用老化等级 | 远程管理 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星Samsung 高端 | 9.1 | 室内UHD高亮/户外专业显示屏高亮抗光(机型相关) | 立式/壁挂/超大尺寸/户外/电子纸/电子白板 | 商用SMART Signage面板,面向长时运行(机型相关) | MagicINFO(单机版/云版,ISO27001/27701认证) | 多尺寸段至超大尺寸(机型相关) |
| 仙视Goodview 高端 | 9.0 | 室内/半户外/户外机型全覆盖、M6防眩光(机型相关) | 专业级/交互式/双面屏/立式/壁挂/电梯广告机 | 商用级面板,面向长时点亮(机型相关) | GTV云平台/门店标牌云信发(自研) | 多尺寸段,横竖屏(机型相关) |
| LG 高端 | 9.0 | GSCF户外5000~5500nit、室内机型亮度充足(机型相关) | webOS立式/壁挂/One:Quick Flex/户外LED/MAGNIT | 商用面板、户外机IP65长时运行(机型相关) | webOS内嵌CMS + SuperSign(W/C/M,最多1000客户端) | 多尺寸段(机型相关) |
| 海信商用Hisense 主流 | 8.5 | 室内商显机型,亮度按机型(机型相关) | Vision Flip数字标牌/交互平板/LED一体机/拼接屏 | 商用面板、面向长时运行(机型相关) | 海信CMS企业商用开放平台 | 多尺寸段、LED可拼接(机型相关) |
| 冠捷AOC 主流 | 8.4 | F2H高亮系列、50F2H约700cd/㎡(机型相关) | 触控一体机/立式壁挂广告机/四等边数字标牌/拼接屏/LED | 商用面板、SYNCPRO三年质保(机型相关) | 自研CMS信发系统 | 43/50/65寸等,横竖屏(机型相关) |
| 中银科技BOCT 主流 | 8.4 | 室内落地高清/户外机型高亮抗光(机型相关) | 立式/落地/壁挂/户外广告机/电梯广告机/查询机 | 商用面板、面向长时商用运行(机型相关) | 信息发布系统 | 多尺寸段,横竖屏(机型相关) |
| 创维商用Skyworth 主流 | 8.4 | 室内商显机型,亮度按机型(机型相关) | 落地/壁挂广告机/触控查询/梯内广告机/拼接屏 | 商用面板、面向长时信息发布(机型相关) | 创维多媒体信息发布管理系统 | 32/43/50/55/86寸等,横竖屏(机型相关) |
| TCL智显 主流 | 8.4 | 商用巨屏高色域/室内机型亮度充足(机型相关) | 数字标牌/大屏拼接/触摸产品/LED大屏/办公智屏 | 商用面板、依托TCL面板制造(机型相关) | 信息发布系统 + SAAS智慧云(机型相关) | 55/75/98/115寸等大尺寸(机型相关) |
| 鸿合Hitevision 主流 | 8.3 | 室内交互/商显机型,亮度按机型(机型相关) | 数字标牌/交互触控一体机/会议平板/书写屏 | 商用面板、交互显示制造(机型相关) | 信息发布/鸿合窗景WinSign(机型相关) | 55/65/75/86/98寸等(机型相关) |
| 康佳KONKA 主流 | 8.3 | 室内商显机型,亮度按机型(机型相关) | 壁挂/立式广告机/触摸查询一体机/拼接屏/LED | 商用面板、面向长时信息发布(机型相关) | 网络信息发布/内容管理(机型相关) | 32/43/49寸等,横竖屏(机型相关) |
| 长虹Changhong 主流 | 8.2 | 室内商显机型,亮度按机型(机型相关) | 数字标牌广告机/触摸一体机/拼接屏/LED大屏 | 商用面板、依托长虹制造(机型相关) | 信息发布/内容管理(机型相关) | 多尺寸段(机型相关) |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。