体脂秤参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 测量方式(BIA单频/多频·四电极/八电极) | 测量指标数(体脂/肌肉/骨量/内脏脂肪/基础代谢等) | 最大称重kg/最小分度g | App/数据同步/家庭多成员/第三方生态 | 供电(充电/干电池) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为 HUAWEI 主流 | 8.6 | BIA 四电极(基础款)/八电极手脚同测(Pro,多频) | 体重/体脂率/肌肉量/骨量/内脏脂肪/基础代谢/体水分等(按型号) | 最大约 150kg,最小分度约 50g(按型号) | 华为运动健康,家庭成员、趋势曲线、与华为穿戴打通,部分型号 WiFi 直连 | 干电池或充电(按型号) |
| Withings 高端 | 8.2 | BIA 四电极/进阶款(Body Scan)含手握电极分段测量、多频(按型号) | 体重/体脂率/肌肉量/骨量/内脏脂肪/体水分/基础代谢等多项(按型号) | 最大约 180kg,最小分度约 50g(按型号) | Health Mate,WiFi 直连自动同步、趋势、多成员、多平台打通 | 干电池或充电(按型号) |
| 有品 PICOOC 高端 | 8.1 | BIA 四电极/进阶款多电极(按型号) | 体重/体脂率/肌肉量/骨量/内脏脂肪/基础代谢/蛋白质等多项(按型号) | 最大约 150kg,最小分度约 50g(按型号) | PICOOC App,身体成分报告解读、趋势曲线、多成员 | 干电池或充电(按型号) |
| 小米/米家 MIJIA 主流 | 7.9 | BIA 单频四电极(按型号,部分型号算法升级) | 体重/体脂率/肌肉量/内脏脂肪/基础代谢等多项估算(按型号) | 最大约 150kg,最小分度约 50g(按型号) | 米家/小米运动健康,家庭多成员识别、趋势曲线、与小米设备打通 | 干电池或 USB 充电(按型号) |
| 荣耀 HONOR 主流 | 7.8 | BIA 四电极(按型号) | 体重/体脂率/肌肉量/内脏脂肪/基础代谢/体水分等估算(按型号) | 最大约 150kg,最小分度约 50g(按型号) | 荣耀运动健康,家庭成员、趋势曲线、与荣耀穿戴联动 | 干电池或充电(按型号) |
| Keep 主流 | 7.8 | BIA 四电极(按型号) | 体重/体脂率/肌肉量/内脏脂肪/基础代谢/体水分等估算(按型号) | 最大约 150kg,最小分度约 50g(按型号) | Keep App,与训练/减脂计划联动、趋势曲线、多成员 | 干电池或充电(按型号) |
| 乐心 Lifesense 主流 | 7.8 | BIA 四电极(按型号) | 体重/体脂率/肌肉量/内脏脂肪/基础代谢/体水分等估算(按型号) | 最大约 150kg,最小分度约 50g(按型号) | 乐心运动 App,趋势曲线、家庭多成员,部分型号 WiFi 直连自动上传 | 干电池或充电(按型号) |
| 云康宝 Yolanda 主流 | 7.8 | BIA 四电极(入门)/八电极手脚同测(CS20 等进阶款) | 体重/体脂率/肌肉量/骨量/内脏脂肪/基础代谢/体水分等(按型号) | 最大约 180kg,最小分度约 50g(按型号) | Yolanda App,趋势曲线、家庭多成员,支持部分健康平台同步 | 干电池或充电(按型号) |
| 云麦 YUNMAI 主流 | 7.8 | BIA 四电极(入门)/进阶款算法升级(按型号) | 体重/体脂率/肌肉量/骨量/内脏脂肪/基础代谢/体水分等(按型号) | 最大约 150kg,最小分度约 50g(按型号) | 好轻 App,趋势曲线、家庭多成员,支持部分健康平台同步 | 干电池或充电(按型号) |
| 九安 iHealth 主流 | 7.6 | BIA 四电极(按型号) | 体重/体脂率/肌肉量/内脏脂肪/基础代谢/体水分等估算(按型号) | 最大约 150kg,最小分度约 50g(按型号) | iHealth App,趋势曲线、家庭多成员 | 干电池或充电(按型号) |
| 香山 Senssun 入门 | 7.3 | BIA 四电极单频(按型号) | 体重/体脂率/肌肉量/内脏脂肪/基础代谢等基础估算(按型号) | 最大约 150kg,最小分度约 50g(按型号) | 自有 App,基础趋势记录、多成员 | 干电池或充电(按型号) |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。