椭圆机参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 飞轮位置与重量 | 步距 | 阻力/坡度调节 | 最大承重 | 展开尺寸/占地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔山Johnson(HORIZON) 高端 | 8.1 | 磁控飞轮,配平讲究(以具体型号为准) | 商用款步距舒展、导轨长,以具体型号为准 | 磁控阻力,部分支持坡度调节 | 承重余量大,以具体型号为准 | 机身偏大,占地固定 |
| 岱宇DYACO(Spirit/Xterra) 高端 | 7.9 | 磁控飞轮,配平讲究(以具体型号为准) | 中高端款步距较舒展,以具体型号为准 | 磁控阻力,档位丰富 | 承重余量足,以具体型号为准 | 机身偏大,占地固定 |
| SOLE速尔(力玄运动) 高端 | 7.8 | 磁控飞轮,配平讲究(以具体型号为准) | E系列步距较舒展,以具体型号为准 | 磁控阻力,部分支持坡度调节 | 承重余量足,以具体型号为准 | 机身偏大,占地固定 |
| 舒华SHUA 主流 | 7.7 | 磁控飞轮(中高端款),以具体型号为准 | 家用到商用覆盖不同步距,以具体型号为准 | 磁控阻力,可分档调节 | 承重余量足,以具体型号为准 | 商用款机身偏大,占地固定 |
| 康乐佳KANGLEJIA(K-POWER) 主流 | 7.3 | 覆盖不同飞轮重量,中高端磁控,以具体型号为准 | 家用到商用覆盖不同步距,以具体型号为准 | 磁控或手动阻力调节(以具体型号为准) | 承重余量足,以具体型号为准 | 商用款机身偏大,占地固定 |
| 正星ZXCH 主流 | 7.2 | 磁控飞轮(中高端款),以具体型号为准 | 家用到商用覆盖不同步距,以具体型号为准 | 磁控阻力,可分档调节 | 商用款承重较足,以具体型号为准 | 商用款机身偏大,占地固定 |
| 迪卡侬Domyos(动悦适) 入门 | 7.1 | 磁控飞轮(中端款),以具体型号为准 | 入门到中端步距区间,以具体型号为准 | 磁控阻力,可分档调节 | 以具体型号标注为准 | 机身偏大,占地固定 |
| 麦瑞克Merach 主流 | 7.1 | 磁控飞轮,以具体机型官网标注为准 | 主流家用步距区间,以具体型号为准 | 磁控阻力,可分档调节 | 以具体型号标注为准 | 家用区间,具体以型号为准 |
| 亿健YIJIAN 入门 | 6.8 | 磁控飞轮,覆盖入门到中端,以具体型号为准 | 入门款步距偏短,以具体型号为准 | 磁控阻力,可分档调节 | 以具体型号标注为准 | 家用区间,具体以型号为准 |
| 英尔健 入门 | 6.7 | 智能磁控(中端款),以具体型号为准 | 入门款步距偏短,以具体型号为准 | 磁控阻力,可分档调节 | 以具体型号标注为准 | 家用区间,具体以型号为准 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。