无线吸尘器参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 吸力(AW/Pa) | 马达转速 | 续航 | 过滤系统 | 刷头配件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴森Dyson 高端 | 8.9 | 约240–250AW(旗舰) | 约125000–135000rpm | 约60–70分钟(节能挡) | 整机HEPA密封+多锥气旋 | 激光显尘地刷/防缠绕锥形刷/床褥刷/缝隙吸头 |
| 追觅Dreame 高端 | 8.7 | 约230–350AW(旗舰) | 约15万–20万rpm | 约90分钟(Z30节能挡) | 12锥旋风分离+多重过滤 | 双盘对旋擦地吸头/防缠绕地刷/除螨刷/缝隙吸头 |
| 小狗电器PUPPY 主流 | 8.4 | 约182–190AW(旗舰) | M70级高速数码马达 | 双电池长续航(因型号而异) | 高等级HEPA(约99.996%) | 绿光显尘地刷/防缠绕刷/除螨刷/缝隙吸头 |
| 添可Tineco 主流 | 8.4 | 最大吸入功率约150W(X1) | 450W级数码电机 | 约1.5小时(智能模式双电池) | HEPA+复合棉+金属网+旋风四重 | 电动地刷/除螨刷/缝隙吸头/软管 |
| 小米米家 主流 | 8.4 | 约260AW(米家3)/190AW·25kPa(2 Pro) | 约11万rpm | 约90分钟(米家3节能挡) | 12锥旋风+五重过滤 | 防缠绕地刷/除螨刷/二合一毛刷/缝隙吸头 |
| 莱克LEXY 主流 | 8.3 | 约160AW(魔洁旗舰整机) | 约10万rpm级高速无刷 | 因型号而异 | 多锥气旋分离+多重过滤 | 宠物毛发地刷/除螨刷/缝隙吸头 |
| 美的Midea 主流 | 8.3 | 约260AW(F30station)/190AW(Z7) | 520W数码电机约16万rpm | 约70分钟(Z7节能挡) | 多锥旋风分离+多重过滤 | 防缠绕地刷/除螨刷/缝隙吸头/集尘基站 |
| 顺造Shunzao 主流 | 8.3 | 约210AW(Z15 Pro)/150AW(Z11 Max) | 约12.5万rpm三相无刷 | 约60分钟(Z11 Max) | 多锥分离+五重过滤(0.3微米) | 防缠绕电动地刷/除螨刷/缝隙吸头/电控水箱 |
| 海尔Haier 入门 | 8.0 | 约130AW/30000Pa(HSC-S201D) | 高速无刷电机 | 约70分钟 | 旋风分离+多重过滤 | 电动地刷/床褥刷/长扁吸 |
| 苏泊尔SUPOR 主流 | 8.0 | 约215AW(C36 MAX-SL)/195AW(C36 SL) | 高效无刷马达 | 约50–60分钟 | 多锥气旋分离+多重过滤 | 电动地刷/除螨刷/缝隙吸头 |
| 由利UONI 入门 | 7.7 | 官方未明确标注AW口径 | 高速无刷电机 | 普通挡约45分钟/强力挡约25分钟 | 旋风分离+多重过滤 | 电动地刷/紫外除螨刷/缝隙吸头 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。