电脑显示器参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 面板类型 | 主打尺寸 | 分辨率 | 刷新率 | 色域标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴尔Dell 高端 | 8.7 | IPS 为主,部分曲面机型采用 VA | 主打 24-32 英寸,另有 34 英寸及以上曲面超宽机型 | 1080P / 2K / 4K 全覆盖,超宽机型另有专属分辨率 | 专业办公线以 60Hz 为主,部分机型提供更高刷新率(以在售型号为准) | 官网按 sRGB 与 DCI-P3 分型号标注,专业机型另给 ΔE 色准数据,比较时需区分基准 |
| LG 高端 | 8.7 | IPS 为主,UltraGear 高端线含 OLED 机型 | 主打 27-34 英寸,UltraWide 线另有更宽机型 | 2K、4K 及超宽专属分辨率(如 21:9 / 32:9 比例机型) | 创作线以 60Hz 为主、UltraGear 电竞线 144Hz 及以上(以在售型号为准) | 官网多以 DCI-P3 口径标注,部分型号另给 sRGB 数据,比较时需区分基准 |
| 三星Samsung 高端 | 8.7 | QD-OLED / VA(含 Mini LED 背光机型)/ IPS,逐系列不同 | 主打 27-34 英寸,另有 49 英寸超宽带鱼屏机型 | 2K 与 4K 为主,超宽机型另有专属分辨率 | 办公线 60-100Hz、Odyssey 电竞线 165Hz 及以上(以在售型号为准) | 官网按 DCI-P3 与 sRGB 两种口径分型号标注,比较时需区分基准 |
| 华硕ASUS 高端 | 8.6 | IPS 为主,高端线含 OLED 与 Mini LED 背光机型 | 主打 24-32 英寸,另有便携小尺寸与 34 英寸以上超宽机型 | 1080P / 2K / 4K 全覆盖 | 办公与专业线 60-75Hz,ROG / TUF 电竞线 165Hz 及以上(以在售型号为准) | ProArt 系列多按 DCI-P3 与 sRGB 双口径标注并给出色准数据,比较时需区分基准 |
| 明基BenQ 主流 | 8.4 | IPS 为主,逐系列不同 | 主打 24-32 英寸 | 1080P / 2K / 4K,专业色准线以 2K 与 4K 为主 | 专业与编程线以 60Hz 为主,3A 游戏线提供更高刷新率(以在售型号为准) | 专业色准系列按 sRGB、DCI-P3 与 Adobe RGB 多口径分别标注,比较时需区分基准 |
| 联想Lenovo 主流 | 8.4 | IPS 为主,部分曲面与入门机型采用 VA | 主打 23.8-32 英寸,另有 34 英寸及以上超宽机型 | 1080P / 2K / 4K 全覆盖 | 商用线 60-100Hz,Legion 电竞线提供更高刷新率(以在售型号为准) | 官网按 sRGB 与 DCI-P3 分型号标注,比较时需区分基准 |
| AOC 主流 | 8.2 | IPS 与 VA 为主,逐系列不同 | 主打 23.8-32 英寸,另有 34 英寸及以上曲面超宽机型 | 1080P / 2K / 4K 全覆盖,入门线以 1080P 与 2K 居多 | 办公线 75-100Hz,AGON 电竞线 165Hz 及以上(以在售型号为准) | 官网多按 sRGB 与 DCI-P3 分型号标注,比较时需区分基准 |
| 飞利浦Philips 主流 | 8.1 | IPS 与 VA 为主,逐系列不同 | 主打 23.8-32 英寸,另有 34 英寸及以上曲面超宽机型 | 1080P / 2K / 4K 全覆盖 | 商用办公线 60-100Hz,Evnia 电竞线提供更高刷新率(以在售型号为准) | 官网多按 sRGB 与 DCI-P3 分型号标注,比较时需区分基准 |
| 优派ViewSonic 主流 | 8.0 | IPS 为主,部分曲面与入门机型采用 VA | 主打 24-32 英寸 | 1080P / 2K / 4K,摄影系列以 2K 与 4K 为主 | 家用商用线 60-75Hz,电竞与网吧线提供更高刷新率(以在售型号为准) | 摄影系列按 sRGB 与 DCI-P3 分别标注,比较时需区分基准 |
| 惠科HKC 入门 | 7.8 | IPS 与 VA 为主,逐系列不同 | 主打 23.8-32 英寸,另有曲面超宽机型 | 1080P 与 2K 为主,部分型号提供 4K | 入门线 75-100Hz,电竞线 165Hz 及以上(以在售型号为准) | 按型号分别标注 sRGB 或 DCI-P3 口径,比较时需区分基准 |
| 泰坦军团TITAN ARMY 入门 | 7.8 | IPS 与 VA 为主(大金刚系列官网标注为 IPS 电竞屏) | 主打 24-34 英寸,另有 49 英寸超宽屏机型 | 1080P 与 2K 为主,超宽机型另有专属分辨率 | 以高刷电竞机型为主,具体刷新率以在售型号规格页为准 | 按型号分别标注 sRGB 或 DCI-P3 口径,比较时需区分基准 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。