洗碗机参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 主力套数 | 安装方式 | 烘干方式 | 除菌存储 | 能效水效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西门子 高端 | 8.6 | 14套(另有12/16套) | 嵌入式 | 智能开门烘干(高端晶蕾) | 高温除菌+晶蕾长效存储 | 一级水效 |
| 博世 高端 | 8.5 | 12—14套 | 嵌入式(另有台式/独立式) | 晶蕾/冷凝(高端晶蕾) | 高温除菌+晶蕾长效存储 | 一级水效 |
| 方太 高端 | 8.5 | 21套(另有水槽式小容量) | 嵌入式(另有水槽式) | 双风机双风道PTC热风烘干 | 高温蒸汽消杀+99天抑菌存储 | 一级水效 |
| 美的 主流 | 8.5 | 14套(另有4—16套) | 独嵌两用/嵌入式 | 高温热风烘干(约105℃) | 72℃高温煮洗+银离子抑菌72h | 一级水效 |
| 海尔 主流 | 8.4 | 13套(另有台式到15套) | 嵌入式(另有独立/台式) | 高温/热风烘干 | 80℃高温煮洗+紫外线消毒 | 一级水效 |
| 松下 高端 | 8.4 | 13套(另有6/8套) | 嵌入式(另有台式/抽屉式) | 高温/余热烘干 | 高温除菌 | 一级水效 |
| 老板 高端 | 8.4 | 13套 | 嵌入式 | 热风(高端)/余热烘干 | 高温除菌+洗消一体 | 一级水效 |
| 慧曼 高端 | 8.3 | 15套(另有4/6/10套) | 嵌入式(另有台式) | 自动开门+热风双烘干 | 紫外灭菌+银离子抑菌72h存储 | 一级水效 |
| 火星人 主流 | 8.3 | 中小套数(集成水槽式) | 集成水槽式 | 高温热风循环烘干 | 70℃高温洗+热风循环、7天存储 | 一级水效 |
| 华帝 主流 | 8.3 | 8—12套 | 嵌入式/台嵌两用/集成水槽 | 双风机双风道热风烘干 | UVC紫外+活氧抑菌、7天存储 | 一级水效 |
| 凯度 高端 | 8.2 | 14套及以上(超旗舰) | 嵌入式/集成 | 高温/热风烘干 | 高温蒸汽除菌 | 一级水效 |
| 云米 主流 | 8.2 | 15套(另有8/10套) | 嵌入式 | 智能开关门烘干 | 高温洗+抑菌存储 | 一级水效 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。