电子血压计参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 类型 | 精度认证 | 核心功能 | 供电 | 械字号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧姆龙 OMRON 高端 | 8.8 | 上臂式(另有腕式) | 多型号通过独立临床验证 | 体动提示/不规则脉波提示/双人记忆/蓝牙App(按型号) | 5号干电池或选配电源适配器 | 国械注进20172072255(J732)/辽械注准(U系列国产) |
| 迈克大夫 microlife 高端 | 8.3 | 上臂式 | 多型号通过 ESH/独立临床验证 | AFIB 房颤检测/不规则脉波提示/多用户记忆 | 干电池或选配电源适配器 | 进口/国产型号持相应医疗器械注册证 |
| 乐普 lepu 主流 | 8.2 | 上臂式(含心电血压一体机) | 示波法,心电模块另有算法认证 | 血压+心电同步/AI-ECG 房颤早搏筛查/蓝牙App/云端报告(按型号) | 内置锂电充电或干电池(按型号) | 血压计持医疗器械注册证,AI-ECG 另有相应资质 |
| 鱼跃 yuwell 主流 | 8.2 | 上臂式(另有腕式) | YE-690A 通过 ESH/BHS/AAMI 相关验证 | 不规则脉波提示/语音播报/双人记忆/蓝牙App(按型号) | 5号干电池或USB-C/电源适配器(按型号) | 苏械注准(江苏鱼跃医疗设备股份有限公司) |
| 九安 iHealth 主流 | 7.9 | 上臂式(另有腕式) | 示波法,满足家用监测 | 心率不齐提示/体动提示/语音播报/蓝牙App/云端(按型号) | 5号干电池或内置锂电充电(按型号) | 津械注准(天津九安医疗电子股份有限公司) |
| 松下 Panasonic 主流 | 7.9 | 上臂式(另有腕式) | 示波法,进口核心部件 | 不规则心跳提示/早晚平均值/体动提示/蓝牙App(按型号) | 5号干电池或电源适配器 | 京械注准20162200530(EW3106)等 |
| 西铁城 CITIZEN 主流 | 7.4 | 上臂式(另有腕式) | 示波法,进口机芯(部分型号) | 血压水平分类显示/心律不齐检出/体动提示/多组记忆 | 5号干电池或选配电源适配器 | 持医疗器械注册证(西铁城精电科技(江门)有限公司) |
| 可孚 Cofoe 入门 | 7.4 | 上臂式(另有腕式) | 示波法,满足基础家用监测 | 体动提示/不规则脉波提示/语音/多组记忆(按型号) | 5号干电池或电源适配器(按型号) | 湘械注准20162070322(臂式,可孚医疗科技股份有限公司) |
| 爱奥乐 bioland 入门 | 7.3 | 上臂式(另有腕式) | 示波法,满足基础家用监测 | 语音播报/测量记忆/蓝牙/GPRS/4G 数据上传(按型号) | 内置锂电充电或5号干电池,选配电源适配器 | 粤械注准20172201481(A221-1,爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司) |
| 康泰 CONTEC 入门 | 7.3 | 上臂式 | 示波法,通过 CE/FDA 等出口认证 | 血氧测量(部分型号)/多用户存储/血压分析软件/彩屏(按型号) | 5号干电池或选配电源适配器 | 冀械注准(康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司) |
| 海尔 Haier 入门 | 7.2 | 上臂式/臂筒式(另有腕式) | 示波法,满足基础家用监测 | 语音播报/双人切换/臂筒式免绑臂带/心率提示(按型号) | 5号干电池或内置锂电充电(按型号) | 粤械注准20172200424(BF1200,代工:深圳邦普医疗)等,按型号不同 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。