指夹式血氧仪参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 类型 | SpO2精度 | 核心功能 | 显示 | 械字号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masimo 麦斯莫 高端 | 8.7 | 指夹式(MightySat)/血氧模块 | SpO2 精度按 ISO 80601-2-61 类标准验证,SET 技术抗运动低灌注(以官方公示为准) | SpO2/脉率/PI 灌注指数/PVi/呼吸率(按型号)/蓝牙记录 | 彩屏/OLED 显示、便携指夹 | 国械注进(以 NMPA 公示为准,Masimo Corporation) |
| 迈瑞 Mindray 高端 | 8.5 | 手持式/监护仪血氧模块(另有指夹探头) | SpO2 精度按 ISO 80601-2-61 类标准验证,面向临床监护(以官方公示为准) | SpO2/脉率/PI 灌注指数/报警/波形、自研抗运动低灌注算法 | 数字/波形显示、临床级交互 | 粤械注准(以 NMPA 公示为准,深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司) |
| 康泰医学 CONTEC 主流 | 8.3 | 指夹式(另有腕式/手持) | SpO2 精度按 ISO 80601-2-61 类标准验证,含临床验证型号(以官方公示为准) | SpO2/脉率/PI 灌注指数/脉搏柱/声光报警/蓝牙(按型号) | OLED 双色多方向显示、一键测量 | 冀械注准20232070178(CMS50D,康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司) |
| 鱼跃 yuwell 主流 | 8.3 | 指夹式(另有腕式) | SpO2 精度按 YY 9706.261 类标准验证,满足家用监测(以官方公示为准) | SpO2/脉率/PI 灌注指数/声光提示/部分型号蓝牙记录(按型号) | OLED 多方向显示、一键测量、自动关机 | 苏械注准20172201070(YX102,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司) |
| 脉搏波 / 迈克大夫 Microlife 主流 | 8.1 | 指夹式 | SpO2 精度按 ISO 80601-2-61 类标准验证,满足家用监测(以官方公示为准) | SpO2/脉率/PI 灌注指数/脉搏柱(按型号) | OLED 显示、一键测量、自动关机 | 二类医疗器械注册证(以 NMPA 公示为准,百略医学科技) |
| 力康 Heal Force 主流 | 7.9 | 指夹式(可配成人/儿童探头) | SpO2 精度按 ISO 80601-2-61 类标准验证,满足家用与基层监测(以官方公示为准) | SpO2/脉率/PI 灌注指数/脉搏柱(按型号) | OLED 显示、一键测量、自动关机 | 二类医疗器械注册证(以 NMPA 公示为准,力康生物医疗科技) |
| 可孚 Cofoe 主流 | 7.8 | 指夹式 | SpO2 精度按 YY 9706.261 类标准验证,满足家用监测(以官方公示为准) | SpO2/脉率/PI 灌注指数/脉搏柱(按型号) | OLED 显示、3 秒速测、一键测量 | 湘械注准20212071990(OHT78,可孚医疗科技股份有限公司) |
| 九安医疗 Andon / iHealth 主流 | 7.8 | 指夹式 | SpO2 精度按 YY 9706.261 类标准验证,满足家用监测(以官方公示为准) | SpO2/脉率/PI 灌注指数/蓝牙 App 记录与云端同步(按型号) | OLED 显示、一键测量、App 联动 | 津械注准(以 NMPA 公示为准,天津九安医疗电子股份有限公司) |
| 乐普 Lepu 主流 | 7.8 | 指夹式 | SpO2 精度按 YY 9706.261 类标准验证,满足家用监测(以官方公示为准) | SpO2/脉率/PI 灌注指数/脉搏柱/部分型号蓝牙(按型号) | OLED 彩屏、一键测量、8 秒自动关机 | 粤械注准20202081974(LOX100C,深圳乐普智能医疗器械有限公司) |
| 京柏 Jumper 入门 | 7.2 | 指夹式 | SpO2 精度按 YY 9706.261 类标准验证,满足家用基础监测(以官方公示为准) | SpO2/脉率/PI 灌注指数/脉搏柱(按型号) | OLED 显示、一键测量、自动关机 | 粤械注准(以 NMPA 公示为准,深圳京柏医疗科技股份有限公司) |
| 攀高 PANGAO 入门 | 7.0 | 指夹式 | SpO2 精度按 YY 9706.261 类标准验证,满足家用基础监测(以官方公示为准) | SpO2/脉率/PI 灌注指数/脉搏柱(按型号) | OLED 显示、一键测量、自动关机 | 粤械注准(以 NMPA 公示为准,深圳攀高医疗电子有限公司) |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。