移动电源充电宝参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 电池容量 | 额定能量 Wh | 最大输出功率 | 接口配置 | 认证状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安克Anker 高端 | 8.5 | 官网按 1 万毫安时以下 / 1 万到 2.1 万 / 2.1 万以上分档,覆盖完整 | 以机身铭牌标注的额定能量(Wh)为准,官网未统一列出,本站不做换算 | 官网充电速度分档至 200W 以上,在售机型可见 165W 级别(以各机型规格页为准) | USB-C 与 USB-A 均有,部分机型自带可伸缩线,另有磁吸与 MagSafe 形态 | 未查到官网公开的认证信息公示;以 CCC 证书编号在官方平台核验为准 |
| 绿联UGREEN 主流 | 8.5 | 官网首页展示的新国标移动电源为 20000mAh,另有磁吸小容量机型(以官网在售为准) | 以机身铭牌标注的额定能量(Wh)为准,官网未统一列出,本站不做换算 | 官网可见 55W 自带线快充机型(以各机型规格页为准) | USB-C 为主,另有自带线款与超薄磁吸款 | 官网公示 P8 磁吸充电宝已通过 GB 47372-2026 新国标并取得 3C 证书;其余机型以 CCC 证书编号在官方平台核验为准 |
| 华为HUAWEI 高端 | 8.3 | 以官网及华为商城对应商品页标注为准(本站未抓取到可引用的容量档位列表) | 以机身铭牌标注的额定能量(Wh)为准,本站不做换算 | 以官网对应机型规格页标注为准 | 以官网对应机型规格页标注为准,配件频道归入「电源 & 数据线」类别 | 未查到官网公开的认证信息公示;以 CCC 证书编号在官方平台核验为准 |
| 闪极SHARGE 主流 | 8.3 | 官网标注可见 10000mAh 至 25000mAh 多档(以各机型规格页为准) | 以机身铭牌标注的额定能量(Wh)为准,官网未统一列出,本站不做换算 | 官网标注可见 45W / 100W / 165W / 170W 至 300W Max 多档(以各机型规格页为准) | USB-C 为主,部分机型带 DC 口、自带线或磁吸无线充 | 未查到官网公开的认证信息公示;以 CCC 证书编号在官方平台核验为准 |
| 倍思Baseus 主流 | 8.2 | 以官网及电商在售商品页标注为准(本站未抓取到可引用的容量档位列表) | 以机身铭牌标注的额定能量(Wh)为准,本站不做换算 | 以官网对应机型规格页标注为准 | 以官网对应机型规格页标注为准,公开在售可见自带线与磁吸等形态 | 未查到官网公开的认证信息公示;以 CCC 证书编号在官方平台核验为准 |
| 贝尔金Belkin 高端 | 8.1 | 以商品页标注为准(官网分类层未公示容量档位数字) | 以机身铭牌标注的额定能量(Wh)为准,本站不做换算 | 以各机型规格页标注为准(官网分类层未公示功率数字) | 官网分设 USB-C Power Banks 与 Wireless Power Banks 两类,具体接口以商品页规格为准 | 未查到官网公开的认证信息公示;以 CCC 证书编号在官方平台核验为准 |
| 摩米士MOMAX 主流 | 8.1 | 官网首页可见 25000mAh 与 20000mAh 标注,完整档位以商品页为准 | 以机身铭牌标注的额定能量(Wh)为准,官网未统一列出,本站不做换算 | 官网首页可见 145W 标注的随身充电产品,具体以各机型规格页为准 | 官网分设 Power Banks、Chargers & Adapters、MagSafe 等类别,具体接口以商品页规格为准 | 官网支持栏目有 CCC 相关通用入口,但未见具体机型的认证公示;以 CCC 证书编号在官方平台核验为准 |
| 小米Xiaomi 主流 | 8.1 | 以官方商城当前在售商品页标注为准(本站未抓取到可引用的容量档位列表) | 以机身铭牌标注的额定能量(Wh)为准,本站不做换算 | 以官方商城对应机型规格页标注为准 | 以官方商城对应机型规格页标注为准 | 未查到官网公开的认证信息公示;以 CCC 证书编号在官方平台核验为准 |
| 公牛BULL 主流 | 8.0 | 官网公示型号为 10000mAh(PX11Z)与 5000mAh(PX105Z),以中小容量为主 | 以机身铭牌标注的额定能量(Wh)为准,官网未列出,本站不做换算 | 官网未公示移动电源分口输出功率,以商品页规格与机身铭牌为准 | 公示形态含磁吸无线充款与自带线款,具体接口以商品页规格为准 | 未查到官网公开的认证信息公示;以 CCC 证书编号在官方平台核验为准 |
| 罗马仕Romoss 入门 | 8.0 | 以电商官方旗舰店商品页标注为准(官网未公示容量档位明细) | 以机身铭牌标注的额定能量(Wh)为准,本站不做换算 | 以商品页规格与机身铭牌标注为准(官网未公示分口功率) | 官网可见常规随身款与磁吸款(Popsicle),具体接口以商品页规格为准 | 未查到官网公开的认证信息公示;以 CCC 证书编号在官方平台核验为准 |
| 品胜Pisen 入门 | 7.9 | 以官方商城及电商旗舰店商品页标注为准(官网未公示容量档位明细) | 以机身铭牌标注的额定能量(Wh)为准,本站不做换算 | 以商品页规格与机身铭牌标注为准(官网未公示分口功率) | 以商品页规格标注为准 | 未查到具体机型的公开认证信息公示;以 CCC 证书编号在官方平台核验为准 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。