智能电视参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 主打尺寸 | 面板类型 | 分辨率 | 刷新率 | 系统/芯片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星Samsung 高端 | 8.9 | 主打55-85吋(含98吋+超大屏) | QD-OLED / Neo QLED(Mini LED) | 4K与8K(QN900F) | 120Hz原生(标称最高165Hz) | NQ AI处理器 + Tizen OS |
| 索尼Sony 高端 | 8.9 | 主打55-85吋 | QD-OLED + Mini LED | 4K | 120Hz(支持VRR) | XR处理器 + Google TV |
| 海信Hisense 主流 | 8.7 | 主打65-116吋 | ULED X Mini LED/RGB-Mini LED(超旗舰)/LCD | 4K(部分8K) | 144Hz原生(系统级更高) | 信芯AI画质芯片 + 联发科主控 |
| TCL 主流 | 8.6 | 主打55-98吋 | QD-Mini LED(旗舰)/QLED/LCD | 4K | 144Hz(可拓240Hz) | 领曜芯片 + 画质芯片 |
| 华为智慧屏 高端 | 8.5 | 主打75-110吋 | SuperMiniLED | 4K | 官网未明确(存疑,以官网为准) | 自研处理器 + HarmonyOS |
| 雷鸟FFALCON 主流 | 8.5 | 主打55-115吋 | QD-Mini LED(鹤7)/Mini LED(鹤6) | 4K | 144Hz(动态加速更高) | 灵控系统 + 联发科主控 |
| 小米Xiaomi 主流 | 8.4 | 主打55-100吋 | Mini LED(旗舰)/LCD(中低端) | 4K | 144Hz(旗舰,竞技模式更高) | 澎湃OS + 联发科旗舰主控 |
| 创维Skyworth 主流 | 8.3 | 主打55-100吋 | QD-Mini LED(另有独立OLED线) | 4K | 288Hz(A5F Pro)/144Hz(A5D Pro) | 酷开系统 + 自研AI画质芯片 |
| Vidda(海信) 主流 | 8.3 | 主打55-100吋 | QD-Mini LED(旗舰)/Mini LED/LCD | 4K | 高刷(旗舰可达较高刷新) | 帝瓦雷音响 + 联发科旗舰主控 |
| 长虹Changhong 入门 | 8.0 | 主打65-85吋(及百吋大屏) | Mini LED/LCD | 4K(另有8K机型) | 最高288Hz | AI智能体 + AI画质大模型 |
| 康佳KONKA 入门 | 7.9 | 主打55-110吋 | Mini AI-LED / OLED(高端线) / Micro LED(探索) | 4K(高端机型8K) | 最高120Hz(8K机型) | AI人感大模型 + 自研画质芯片 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。