智能马桶参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 加热方式 | 清洗方式 | 除菌方式 | 主要智能功能 | 节水/水效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTO 高端 | 8.8 | 即热式(高端机型) | 臀洗/妇洗/按摩洗/摆动洗 | 全管道施釉+漩涡自洁+喷嘴自洁 | 自动翻盖/暖风烘干/夜灯/除臭/遥控 | 节水型(以铭牌水效为准) |
| 科勒 高端 | 8.7 | 即热式 | 臀洗/妇洗/移动喷淋 | 紫外线杀菌+喷嘴自洁+全包自洁 | 智能感应/自动翻盖/暖风烘干/夜灯 | 节水型(以铭牌水效为准) |
| 松下 高端 | 8.7 | 即热式(陶瓷加热器) | 臀洗/妇洗/移动喷淋 | nanoe纳米水离子+ADT抗污+喷嘴自洁 | 无线遥控/自动开合盖/夜光灯/节能模式 | 节水型(以铭牌水效为准) |
| 九牧 主流 | 8.5 | 即热式 | 臀洗/妇洗/移动喷淋 | 抗菌座圈+喷嘴自洁 | 自动翻盖/暖风烘干/夜灯/遥控/魔力泡 | 节水型(以铭牌水效为准) |
| 海尔 主流 | 8.4 | 即热式(活水即热) | 臀洗/妇洗/移动喷淋 | SIAA抗菌座圈+喷嘴自洁+防电墙 | 暖风烘干/夜灯/座圈加热/遥控 | 节水型(以铭牌水效为准) |
| 恒洁 主流 | 8.4 | 即热式(H35Pro另有内置水箱增压) | 臀洗/妇洗/移动清洗 | 泡沫云盾+抗菌座圈+喷头自洁 | 感应翻盖/暖风烘干/夜灯/座圈加热 | 节水型(以铭牌水效为准) |
| 便洁宝 主流 | 8.3 | 即热式 | 臀洗/妇洗/便前预湿喷雾 | 电解水除菌+泡沫盾/超光盾+喷嘴自洁 | 自动翻盖/暖风烘干/除臭/座圈加热/遥控 | 节水型(以铭牌水效为准) |
| 惠达 主流 | 8.3 | 即热式(部分型号内置水箱) | 臀洗/妇洗 | 泡沫盾+抗菌座圈+喷嘴自洁 | 脚感翻盖翻圈/暖风烘干/座圈加热/遥控 | 节水型(常见2级,以铭牌为准) |
| 瑞尔特 主流 | 8.3 | 即热式 | 臀洗/妇洗/移动喷淋 | 抗菌座圈+喷嘴自洁+防电墙 | 自动翻盖/暖风烘干/夜灯/遥控 | 节水型(以铭牌水效为准) |
| 箭牌 主流 | 8.2 | 即热式 | 臀洗/妇洗 | 泡沫盾+抗菌座圈+喷嘴自洁 | 暖风烘干/座圈加热/遥控 | 节水型(以铭牌水效为准) |
| 小米 入门 | 8.2 | 即热式(零冷水) | 臀洗/妇洗/移动喷淋 | 即热无水箱+喷嘴自洁 | 增压助便/座圈加热/暖风烘干/遥控/App | 节水型(以铭牌水效为准) |
| 苏泊尔 入门 | 8.1 | 即热式(活水即热,可选内置水箱) | 臀洗/妇洗 | 即热活水无水箱+纳米智洁油陶瓷 | 自动烘干/自动冲水/座圈加热/遥控 | 节水型(以铭牌水效为准) |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。