综合布线系统参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 线缆等级 | 传输带宽 | 认证 | 线体工艺 | 产品体系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康普 CommScope 高端 | 9.2 | Cat5e/6/6A 全系(SYSTIMAX/Uniprise,含万兆 X10D) | 六类250MHz/超六类500MHz/万兆铜缆方案 | 符合并常超前 ISO/IEC 11801、TIA-568,含康普官方应用性能保证计划 | 无氧铜导体,SYSTIMAX 高性能铜缆工艺 | 铜缆+光纤+iPatch 智能配线+网络设计端到端 |
| 西蒙 Siemon 高端 | 9.2 | Cat6/6A(Z-MAX)、Cat7/7A(TERA) 全系含屏蔽 | 超六类500MHz/七类600MHz+,万兆到100米 | 符合并超出 ANSI/TIA、ISO/IEC 标准 | 屏蔽 S/FTP 工艺,Zero-Cross 端接降低偏差 | 铜缆+屏蔽模块+TERA-MAX 模块化配线架 |
| 泛达 Panduit 高端 | 9.1 | Cat6(TX6)、Cat6A(TX6A,U/UTP 与 F/UTP) | 六类250MHz/超六类500MHz | 符合国际布线标准,分地区兼容销售 | 无氧铜导体,小体积现场端接插头工艺 | 铜缆+模块+配线架+线缆管理+工业电气布线 |
| 德特威勒 Dätwyler 高端 | 9.0 | Cat5e/6/6A/7/7A 全系,含屏蔽 S/FTP | 七类600MHz/七A类1000MHz(CU 7702 4P) | 超出 ISO/IEC 11801、IEC 61156、EN 50173 | 屏蔽 S/FTP 工艺,镀锡铜编织层耐腐蚀 | 铜缆+光纤系统+数据中心+智能建筑方案 |
| 罗格朗 Legrand 高端 | 9.0 | Cat5e/6/6A(LCS3,含屏蔽/非屏蔽) | 六类250MHz/超六类500MHz | 符合 ISO/IEC 11801、EIA/TIA-568,国际认证机构认可 | 无氧铜导体,六类屏蔽/非屏蔽模块工艺 | LCS3 铜缆+光纤+面板模块+高密度配线架 |
| 康宁 Corning 高端 | 8.9 | 铜缆连接件(数据中心/LAN)为辅,光纤为主 | 数据中心高速布线,光纤主干为主 | 符合行业标准,国际光通信认证 | 铜缆硬件与连接器,ClearCurve 光纤工艺 | 光纤为主+铜缆硬件+预端接+测试设备 |
| 罗森伯格 Rosenberger 高端 | 8.9 | Cat6/6A/7 屏蔽布线为主,配光纤系统 | 超六类500MHz/七类600MHz+ | 德国生产检测标准,符合行业规范 | 屏蔽 S/FTP 与光纤工艺,德国光电子技术 | 铜缆+光纤+数字配线架+光缆交接箱 |
| 一舟 SHIP 主流 | 8.6 | Cat5e/6/6A 全系,含屏蔽/非屏蔽 | 超五类100MHz/六类250MHz/超六类500MHz | 国标/行标参编,符合国内布线标准 | 无氧铜导体,铜缆与预端接工艺 | 铜缆+光纤+预端接+配线架+机柜 |
| 普天 POTEVIO 主流 | 8.5 | Cat5e/6 为主(天纪 Telege 系列) | 超五类100MHz/六类250MHz | 符合国内相关标准,工程与家装适用 | 无氧铜导体(24/25AWG),非屏蔽 UTP 为主 | 网线+光纤+配线架+面板模块+跳线 |
| 清华同方 THTF 主流 | 8.5 | Cat5e/6/6A 及光缆,含屏蔽/非屏蔽 | 超五类100MHz/六类250MHz/超六类500MHz | 基于国际布线标准研发,低烟无卤阻燃 | 23AWG 无氧铜、十字骨架、低烟无卤护套 | 铜缆+光缆+光/铜配件+预端接光纤系统 |
| 大唐电信 DTT 主流 | 8.4 | Cat5e/6 及万兆铜缆,含屏蔽/非屏蔽 | 超五类100MHz/六类250MHz/万兆方案 | 符合国内相关标准,工程适用 | 无氧铜导体,屏蔽/非屏蔽铜缆工艺 | 铜缆+光缆+电子配线系统+模块面板 |
| 爱谱华顿 AIPU 主流 | 8.3 | Cat5e/6 为主,另有弱电线缆与光纤 | 超五类100MHz/六类250MHz | 符合国内相关标准,智能建筑工程适用 | 无氧铜导体,非屏蔽 UTP 为主 | 综合布线+弱电线缆+智能电子配线+机柜 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。