商用洗碗机参数横向对比
下表汇总各品牌代表机型的关键参数与综合分,便于横向对照。参数来源为品牌官方公示,具体在售型号可能不同;排名不分先后,综合参考,数据来源见各品牌页。
| 品牌 | 综合分 | 机型类型 | 产能(篮/时或盘/时) | 洗净与卫生 | 水电耗与热回收 | 售后与服务网络 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温特豪德Winterhalter 高端 | 9.0 | 台下式UC/揭盖式PT/长龙MT(篮传送MTR、平放传送MTF) | 台下机到大型长龙全覆盖,长龙每小时数千盘级 | 增压漂洗+高温终洗,主打洗净稳定与卫生 | 主打节水节能,长龙可选热回收,公示较低每篮水耗 | 德国家族企业,全球授权服务+水处理/化学品整体方案 |
| 伊莱克斯专业Electrolux Professional 高端 | 8.9 | green&clean台下WSC/罩式Hood/通道式rack type(长龙) | 台下机到大型通道式全覆盖,罩式高产能 | 高温漂洗+洗净稳定,green&clean主打洗净卫生 | 主打"每筐一杯水"极致节水+空气/热回收,节能突出 | 专业厨房整体方案商+中国威顺产能与本地化服务 |
| 霍巴特Hobart 高端 | 8.9 | 台下式Ecomax/揭盖式Premax AMXX/长龙Profi传送线 | 台下机到大型长龙全覆盖,长龙每小时数千盘级 | 高温漂洗+洗净稳定,Premax主打洗净与卫生 | Ecomax/Premax主打节水节能,中大型可选热回收 | 百年品牌+ITW集团,全球服务与备件网络 |
| 迈科MEIKO 高端 | 8.9 | 台下M-iClean U/罩式M-iClean H(HXL)/长龙M-iQ系统 | 台下机到大型长龙洗消系统全覆盖 | 高温漂洗+洗净稳定,兼有医疗消毒产品线 | M-iQ主打能耗管理与蒸汽/余热回收,节水节能 | 德国迈科集团,洗消清洗解决方案全球服务 |
| 科曼达Comenda 高端 | 8.8 | 罩式LC/PC、篮传送ACR、长龙NE(flight) | 罩式到大型长龙全覆盖,长龙每小时数千盘级 | 高温漂洗+洗净稳定,意大利制造洗消系统 | 中大型机型主打节能与热回收配套 | Ali集团旗舰品牌,全意大利制造+集团服务网络 |
| 法格Fagor Professional 主流 | 8.3 | 罩式EVO/COP、iNOVA系列、通道式/长龙 | 中小罩式到中大型通道式覆盖 | 高温漂洗+洗净稳定,iNOVA分档满足不同需求 | 中高端机型主打节水节能,部分配热回收 | ONNERA集团一站式商厨+出口服务网络 |
| 威顺Veetsan 主流 | 8.2 | 台下式/提拉式(揭盖)/双缸通道式/长龙FEA | 长龙洗涤量3400~13000碟/时,覆盖中小到大型 | 高温漂洗+洗净稳定,长龙水幕分布均匀 | 长龙模块化公示可节约约20%能耗+高效烘干风刀 | 国内20个办事处+伊莱克斯专业集团背书 |
| 华菱Hualing 主流 | 8.1 | HDW揭盖式(30L/60L)+通道式/长龙式 | 揭盖机到大型长龙覆盖,具体产能以型号为准 | 高温漂洗+洗净稳定,出口认证齐全 | 中大型机型主打节水节能,长龙可配热回收 | 国产专业厂+参与国标行标+出口工程供货 |
| 佳斯特Justa 主流 | 8.0 | 揭盖式(罩式)/通道式,另有商厨配套设备 | 中小到中大型后厨,具体产能以型号为准 | 高温漂洗+洗净稳定,面向星级酒店/连锁 | 主流机型节水节能,热回收视型号而定 | ITW集团在华品牌,本土化服务+进口背书 |
| 乐创LECON 入门 | 7.5 | 揭盖式LC-J-HD60/通道式LC-J-BD200D/超声波 | 中小餐饮为主,通道机连续洗涤 | 高温漂洗+烘干配置,面向日常洗消 | 入门机型以基础节能为主 | 顺德一站式商厨品牌,电商与线下渠道广 |
| 圣托SHENTOP 入门 | 7.3 | 通道式DED02/隧道长龙STW-L53/超声波CST-X15A | 中小到中型后厨为主,隧道机连续洗涤 | 高温漂洗+烘干配置,面向餐饮/食堂洗消 | 入门机型以基础节能为主 | 广东智能厨房设备品牌,电商与代理渠道活跃 |
| 旭众Xuzhong 入门 | 7.1 | 通道式/长龙式全自动洗碗机 | 面向食堂大产能配餐,连续洗涤 | 高温漂洗+基础洗消配置,面向餐盘清洗 | 入门机型以基础节能为主 | 食品机械大厂渠道广、供货能力强 |
表中「—」表示该项暂无公开数据。参数仅供横向参考,实际以品牌官网最新公示为准。